Sword Database |
|
Record |
Type | Period | Smith | Tsukurikomi | Nagasa | Sori | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadanori | Katana | Shinto (1596-1781) | Sadanori | Shinogi-zukuri | 70.6cm | 1.7cm |
|
|
| Sadanori | Katana | Shinto (1596-1781) | Sadanori | Shinogi-zukuri | 61.8cm | 1.4cm |
|
|
| Sadanori | Katana | Shinto (1596-1781) | Sadanori | Shinogi-zukuri | 70.6cm | 1.36cm |
|
|
| Sadanori | Wakizashi | Shinto (1596-1781) | Sadanori | Shinogi-zukuri | 54.3cm | 1.36cm |
|
|
| Sadanori | Wakizashi | Shinto (1596-1781) | Sadanori | Shinogi-zukuri | 45.3cm | 1.45cm |
|
|
| Sadatoshi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Sadatoshi | Shinogi-zukuri | 78.78cm | 3.03cm | ||
| Sadatoshi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Sadatoshi | Shinogi-zukuri | 66.9cm | 1.8cm | ||
| Sadatoshi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Sadatoshi | Shinogi-zukuri | 71.8cm | 2.1cm | ||
| Sadatoshi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Sadatoshi | Shinogi-zukuri | 78.3cm | 2.7cm | ||
| Sadatsugu | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Sadatsugu | Shinogi-zukuri | 77.1cm | 2.4cm | ||
| Sadatsugu | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Sadatsugu | Shinogi-zukuri | 65.75cm | 2.5cm | ||
| Sadatsugu | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Sadatsugu | Hira-zukuri | 25.74cm | 0.15cm | ||
| Sadatsugu | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Sadatsugu | Shinogi-zukuri | 70cm | 1.82cm | ||
| Sadatsuna | Tachi | Heian (806-1184) | Sadatsuna | Shinogi-zukuri | 71.4cm | 1.9cm | ||
| Sadatsuna | Tachi | Heian (806-1184) | Sadatsuna | Shinogi-zukuri | 72.8cm | |||
| Sadatsuna | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Sadatsuna | Shinogi-zukuri | 60.8cm | 0.4cm | ||
| Sadatsuna | Wakizashi | Nanbokuchō (1336-1394) | Sadatsuna | Shobu-zukuri | 37.6cm | 0.8cm | ||
| Sadayoshi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Sadayoshi | Shinogi-zukuri | 77.3cm | 3cm | ||
| Sadayoshi | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Sadayoshi | Shinogi-zukuri | 70.5cm | 2.3cm |
|
|
| Sadazane | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Sadazane | Shinogi-zukuri | 61.5cm | 1.7cm |
|
|
| Sadazane | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Sadazane | Shinogi-zukuri | 71.3cm | 1.82cm | ||
| Sadazane | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Sadazane | Shinogi-zukuri | 74.3cm | |||
| Sadazane | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Sadazane | Shinogi-zukuri | 77.9cm | 2.5cm | ||
| Saimura Sadamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | Hira-zukuri | 30.3cm | |||
| Sakai Shizu | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Kaneuji | 27.57cm | ||||
| Samidare Gō | Katana | Kamakura (1184-1336) | Yoshihiro | 70.9cm | ||||
| Samonji Katana | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Shinogi-zukuri | 68.46cm | 0.9cm | |||
| Samonji Katana | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Shinogi-zukuri | 72.4cm | 1.84cm |
|
||
| Sanada Tōshirō / 真田藤四郎 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yoshimitsu | Hira-zukuri | 24.54cm | |||
| Sanekage | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Sanekage | Shinogi-zukuri | 79.23cm | 2.88cm | ||
| Sanekage | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Sanekage | Shinogi-zukuri | 63.8cm | 1cm |
|
|
| Sanekage | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Sanekage | Shinogi-zukuri | 72cm | 1cm |
|
|
| Sanemitsu | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Sanemitsu | Shinogi-zukuri | 77.3cm | 2.9cm |
|
|
| Sanemori | Tachi | Heian (806-1184) | Sanemori | Shinogi-zukuri | 76.7cm | 1.9cm | ||
| Sanemori | Tachi | Heian (806-1184) | Sanemori | Shinogi-zukuri | 70.3cm | 2.12cm | ||
| Sanemori | Tachi | Heian (806-1184) | Sanemori | Shinogi-zukuri | 76.05cm | 1.9cm | ||
| Sanemori | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Sanemori | Shinogi-zukuri | 53.9cm | 0.8cm |
|
|
| Sanenaga | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Sanenaga | Shinogi-zukuri | 71.7cm | 1.8cm | ||
| Sanetada | Naginata | Kamakura (1184-1336) | Sanetada | Shobu-zukuri | 46.9cm | 2.4cm | ||
| Sanetsune | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Sanetsune | Shinogi-zukuri | 89.7cm | 3.7cm | ||
| Saneyuki | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Saneyuki | Shinogi-zukuri | 69.09cm | 1.2cm |
|
|
| Sato Yukimitsu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Yukimitsu | 25.45cm | ||||
| Sayo Samonji | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Sa | 24.5cm |
|
|||
| Senjuin Katana | Katana | Shinogi-zukuri | 70.3cm | 1.9cm | ||||
| Senjuin Katana | Katana | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 73.3cm | 2.3cm | |||
| Senjuin Tachi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 76.3cm | 3cm | |||
| Senjuin Tachi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 76.9cm | 3.25cm | |||
| Shigeaki | Katana | Muromachi (1394-1570) | Shigeaki | Shinogi-zukuri | 68.2cm | 2.3cm | ||
| Shigehisa | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Shigehisa | Shinogi-zukuri | 69.4cm | 1.7cm |
|
|
| Shigekuni | Katana | Edō (1615-1804) | Shigekuni | Shinogi-zukuri | 68.2cm | 1.3cm |

