| Signature Search | 
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.
| ID | Name | Province | Era | Mei | 
|---|---|---|---|---|
| 0000-1357 | Sukezane | 助眞 sukezane | ||
| 0000-1358 | Sukezane | 助眞 sukezane | ||
| 0000-1356 | Yoshifusa | 吉房 yoshifusa | ||
| 0000-1361 | Ichi | 一 ichi | ||
| 0000-1362 | Hatakeyama Ichimonji / 畠山一文字 | 一 ichi | ||
| 0000-0038 | Nikkō Sukezane | 助眞 sukezane | ||
| 0000-0039 | Sukezane | 助眞 sukezane | ||
| 0000-1360 | Sukezane | 助眞 sukezane | ||
| 0000-1363 | Sukezane | 助眞 sukezane | ||
| 0000-1364 | Sukezane | 助眞 sukezane | ||
| 0000-1365 | Sukezane | 助眞 sukezane | ||
| 0000-1366 | Sukezane | 助眞 sukezane | ||
| 0000-1367 | Sukezane | 助眞 sukezane | ||
| 0000-1370 | Ichi | 一 ichi | ||
| 0000-1371 | Nobukane | 信包 nobukane | ||
| 0000-1372 | Nobukane | 信包 nobukane | ||
| 0000-1373 | Yoshimochi | 吉用 yoshimochi | ||
| 0000-1374 | Yoshimochi | 吉用 yoshimochi | ||
| 0000-1375 | Yoshimochi | 吉用 yoshimochi | ||
| 0000-1377 | Yoshimochi | 吉用 yoshimochi | ||
| 0000-1376 | Yoshimochi | 吉用 yoshimochi | ||
| 0000-1378 | Suketsuna | 助綱 suketsuna | ||
| 0000-1379 | Sukeyoshi | 助吉 sukeyoshi | ||
| 0000-1380 | Sukeyoshi | 助吉 sukeyoshi | ||
| 0000-1381 | Sukemori | 助守 sukemori | ||
| 0000-0110 | Sukemitsu | 備前國吉岡住左近将監紀助光 bizen no kuni yoshioka ju sakon shogen ki sukemitsu | ||
| 0000-0110 | Sukemitsu | 一南無八幡大菩薩南無妙見大菩薩元享二年三月日 ichi namu hachiman daibosatsu namumyoken daibosatsu genko 2 nen 3 gatsu hi | ||
| 0000-0109 | Sukemitsu | 一備州吉岡住左近将監紀助光 ichi bishū yoshioka ju sakon shogen ki no sukemitsu | ||
| 0000-0109 | Sukemitsu | 元応二年庚申十一月日 genō ni nen kinoe saru jūichi gatsu hi | ||
| 0000-1384 | Sukehide | 一備州吉岡住助秀 ichi bishū yoshioka ju sukehide | ||
| 0000-1384 | Sukehide | 正平十八年七月日 shōhei 18 nen 7 gatsu hi | ||
| 0000-1385 | Yukikuni | 行國 yukikuni | ||
| 0000-1386 | Yoshihira | 吉平 yoshihira | ||
| 0000-1387 | Himezuru Ichimonji / 姫鶴一文字 | 一 ichi | ||
| 0000-1388 | Ichi | 一 ichi | ||
| 0000-1389 | Fukuoka Ichimonji Tachi | 助 (以下切) suke (ikakire) | ||
| 0000-1006 | Kageyasu | 景安 kageyasu | ||
| 0000-1390 | Kageyasu | 備前國景安 bizen kuni kageyasu | ||
| 0000-1391 | Kageyasu | 景安 kageyasu | ||
| 0000-1392 | Kageyasu | 景安 kageyasu | ||
| 0000-1393 | Kageyasu | 景安 kageyasu | ||
| 0000-1395 | Ichi | 一 ichi | ||
| 0000-0722 | Unji | 備前國住雲次 bizen kuni ju unji | ||
| 0000-0723 | Unshō | 雲生 unshō | ||
| 0000-0016 | Norimune | 則宗 norimune | ||
| 0000-1324 | Sukenari | 一助成 ichi sukenari | ||
| 0000-1397 | Nobufusa | 信房作 nobufusa saku | ||
| 0000-1398 | Tametoshi | 爲利 tametoshi | ||
| 0000-0026 | Nagashino Ichimonji / 長篠一文字 | 一 ichi | ||
| 0000-1399 | Suketsuna | 助綱 suketsuna | 

