| Signature Search | 
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.
| ID | Name | Province | Era | Mei | 
|---|---|---|---|---|
| CHI49 | Chikakage | Bizen | Shōchū (1324-1326) | 備州長船住近景 bishū osafune ju chikakage | 
| CHI49 | Chikakage | Bizen | Shōchū (1324-1326) | 近景 chikakage | 
| CHI50 | Chikakage | Bizen | Teiwa (1345-1350) ND | 備州長船近景 bishū osafune chikakage | 
| CHI54 | Chikakane | Bizen | Kenryaku (1211-1213) | 近包 chikakane | 
| CHI58 | Chikakane | Bizen | Kenmu (1334-1338) ND | 備州長船近包 bishū osafune chikakane | 
| CHI6 | Chiyozuru | Echizen | Ōei (1394-1428) | 越州住千代鶴作 esshū ju chiyozuru saku | 
| CHI6 | Chiyozuru | Echizen | Ōei (1394-1428) | 越前住千代鶴作 echizen ju chiyozuru saku | 
| CHI64 | Chikakiri | Mutsu | Genryaku (1184-1185) | 陸奥舞草派近霧 mutsu mokusa ha chikakiri | 
| CHI65 | Chikamasa | Bingo | Tenju (1375-1381) | 備州住近正 bishū ju chikamasa | 
| CHI66 | Chikamasa | Bingo | Eishō (1504-1521) | 備州住近正 bishū ju chikamasa | 
| CHI67 | Chikamasa | Bizen | Kangen (1243-1247) | 近正 chikamasa | 
| CHI68 | Chikamasa | Izumi | Ōei (1394-1428) | 和泉國住近正 izumi kuni ju chikamasa | 
| CHI69 | Chikamasa | Izumi | Bunmei (1469-1487) | 泉州住近正 senshū ju chikamasa | 
| CHI71 | Chikamitsu | Bizen | Ōei (1394-1428) | 備州長船近光 bishū osafune chikamitsu | 
| CHI74 | Chikamune | Bizen | Teiwa (1345-1350) ND | 備前國長船近宗 bizen kuni osafune chikamune | 
| CHI75 | Chikamune | Tosa | Kaei (1848-1854) | 土佐吉村近宗 tosa yoshimura chikamune | 
| CHI8 | Chiyozuru | Echizen | Tenna (1681-1684) | 越州住千代鶴 esshū ju chiyozuru | 
| CHI8 | Chiyozuru | Echizen | Tenna (1681-1684) | 越前住千代鶴作 echizen ju chiyozuru saku | 
| CHI81 | Chikamura | Bizen | Kenmu (1334-1338) ND | 備前長船住近村 bizen osafune ju chikamura | 
| CHI82 | Chikamura | Yamashiro | Chōkyū (1040-1044) | 近村 chikamura | 
| CHI84 | Chikamura | Yamashiro | Kenkyū (1190-1199) | 近村 chikamura | 
| CHI86 | Chikanobu | Bizen | Genryaku (1184-1185) | 近信 chikanobu | 
| CHI9 | Chiyozuru | Kaga | Eishō (1504-1521) | 加州住藤原千代鶴 kashū ju fujiwara chiyozuru | 
| CHI92 | Chikanori | Bizen | Kagen (1303-1306) | 備前國長船住近則 bizen kuni osafune ju chikanori | 
| CHI94 | Chikanori | Dewa | Bunki (1501-1504) | 羽州住近則 ushū ju chikanori | 
| CHI94 | Chikanori | Dewa | Bunki (1501-1504) | 羽州月山近則 ushū gassan chikanori | 
| CHI95 | Chikanori | Dewa | Tenmon (1532-1555) | 羽州住月山近則 ushū ju gassan chikanori | 
| CHI96 | Chikanori | Hitachi | Bunsei (1818-1830) | 関善定家近則作 seki zenjō ke chikanori saku | 
| CHI96 | Chikanori | Hitachi | Bunsei (1818-1830) | 常州水戸住近則 jōshū mito ju chikanori | 
| CHI96 | Chikanori | Hitachi | Bunsei (1818-1830) | 水戸住関善定家近則造 mito ju seki zenjō ke chikanori tsukuru | 
| CHO12 | Chōkichi | Yamato | Teiji (1362-1368) ND | 千手院長吉 senjuin chōkichi | 
| CHO13 | Chōkichi | Bizen | Genchu (1384-1394) | 備州長船長吉 bishū osafune chōkichi | 
| CHO16 | Chōson | Tosa | Bunka (1804-1818) | 朝尊作 chōson saku | 
| CHO16 | Chōson | Tosa | Bunka (1804-1818) | 平安城住朝尊 heianjo ju chōson | 
| CHO16 | Chōson | Tosa | Bunka (1804-1818) | 南海太郎朝尊 nankaitarō chōson | 
| CHO16 | Chōson | Tosa | Bunka (1804-1818) | 山城國西陣住朝尊 yamashiro kuni nishijin ju chōson | 
| CHO16 | Chōson | Tosa | Bunka (1804-1818) | 一條堀川住南海太郎朝尊 ichijo horikawa ju nankaitarō chōson | 
| CHO17 | Chōkaimaru | Dewa | Meiji (1868-1912) | 羽州わらび岡住鳥海丸 ushū warabioka ju chōkaimaru | 
| CHO2 | Chōbyōe | Mutsu | Bunkyū (1861-1864) | 岡田長兵衛 okada chōbyōe | 
| CHO6 | Chōen | Bungo | Ninji (1240-1243) | 長圓 chōen | 
| CHO7 | Chōen | Bungo | Bunei (1264-1275) | 長圓千秋萬歳 chōen senshu banzai (1000 Autumns, 1000 Lives) | 
| CHO8 | Chōen | Buzen | Kenpō (1213-1219) | 長圓千秋萬歳 chōen senshū banzai | 
| CHU3 | Chujirō | Yamato | Koto (987-1596) | 忠次郎 chujirō | 
| DAI14 | Daidō | Ise | Bunkyū (1861-1864) | 陸奥介大道 mutsu no suke daidō | 
| DAI15 | Daidō | Izumi | Tenpō (1830-1844) | 日向國大道 hyuga kuni daidō | 
| DAI15 | Daidō | Izumi | Tenpō (1830-1844) | 日州飫肥州大道 nishū obishū daidō | 
| DAI16 | Daidō | Mikawa | Manji (1658-1661) | 三陽額田郡住藤原大道 sanyō nukada-gori ju fujiwara daidō | 
| DAI17 | Daidō | Mino | Tensho (1573-1592) | 美濃國住人大道 mino kuni junin daidō | 
| DAI18 | Daidō | Mino | Tensho (1573-1592) | 陸奥守大道 mutsu no kami daidō | 
| DAI18 | Daidō | Mino | Tensho (1573-1592) | 源陸奥守大道 minamoto mutsu no kami daidō | 

