Swordsmith Index |
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here. See how to read swordsmith records here.
Name | ID | Name (Kanji) | Gen | Province | Era | School | Teacher | H/TT/FS Rating | Ref | Cmt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukeharu | SUK680 | 祐春 | Bizen | Genji (1864-1865) | Yokoyama | Sukenaga | 10 / / | ||||
Sukeharu | SUK681 | 祐春 | Hitachi | Genji (1864-1865) | 10 / 100 / | ||||||
Sukehide | SUK2 | 介秀 | Tokyo | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Sukehide | SUK85 | 助秀 | Bizen | Chōgen (1028-1037) | 125 / 1000 / | ||||||
Sukehide | SUK86 | 助秀 | Bizen | Jōkyū (1219-1222) | Fukuoka Ichimonji | 175 / / | |||||
Sukehide | SUK87 | 助秀 | Oki | Jōkyū (1219-1222) | 200 / / | ||||||
Sukehide | SUK88 | 助秀 | Bizen | Kencho (1249-1256) | Fukuoka Ichimonji | 50 / 900 / | |||||
Sukehide | SUK89 | 助秀 | Bizen | Kencho (1249-1256) | Yoshioka Ichimonji | 25 / / | |||||
Sukehide | SUK93 | 助秀 | Bizen | Shōhei (1346-1370) | Yoshioka Ichimonji | 35 / 650 / Jo saku |
NMK-469-15 SJS-592 |
||||
Sukehide | SUK94 | 助秀 | Bizen | Shitoku (1384-1387) ND | Osafune | 50 / / | |||||
Sukehide | SUK95 | 助秀 | Oki | Teiō (1222-1224) | 100 / / | ||||||
Sukehide | SUK98 | 助秀 | Tosa | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Sukehira | SUK101 | 助平 | 1st | Bizen | Kōan (1278-1288) | Fukuoka Ichimonji | 120 / / | ||||
Sukehira | SUK111 | 助平 | Yamato | Eikyō (1429-1441) | Shikkake | 25 / 450 / | |||||
Sukehira | SUK686 | 祐平 | Awaji | Kōka (1844-1848) | Sukenaga | 10 / / | |||||
Sukehira | SUK688 | 祐平 | Bizen | Bunka (1804-1818) | 25 / / | ||||||
Sukehira | SUK99 | 助平 | Bizen | Chōho (999-1004) | Ko-Bizen | 200 / 2000 / Sai-jo saku | |||||
Sukehiro | SUK117 | 助弘 | 2nd | Yamato | Enbun (1356-1361) ND | Shikkake | 25 / 450 / | ||||
Sukehiro | SUK125 | 助廣 | 4th | Sagami | Bunmei (1469-1487) | 25 / 450 / Jo saku | |||||
Sukehiro | SUK129 | 助廣 | 1st | Settsu | Kanei (1624-1644) | 80 / 600 / Jo-jo saku | |||||
Sukehiro | SUK130 | 助廣 | 2nd | Settsu | Kanbun (1661-1673) | Sukehiro | 100 / 2500 / Sai-jo saku | ||||
Sukehiro | SUK134 | 助廣 | 3rd | Settsu | Genroku (1688-1704) | Teruhiro | 15 / / | NMK-471-4 | |||
Sukehiro | SUK138 | 助廣 | Suruga | Jokyō (1684-1688) | Sukehiro | 15 / / | |||||
Sukehiro | SUK689 | 祐弘 | Tokyo | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Sukehiro | SUK690 | 祐廣 | Bizen | Ansei (1854-1860) | Yokoyama | Sukenaga | 10 / / | ||||
Sukehiro | SUK122 | 助廣 | 1st | Sagami | Genkō (1321-1324) | 50 / / | |||||
Sukehiro | SUK123 | 助廣 | 2nd | Sagami | Enbun (1356-1361) ND | 40 / / | |||||
Sukehiro | SUK124 | 助廣 | 3rd | Sagami | Eikyō (1429-1441) | 25 / / | |||||
Sukehiro | SUK126 | 助廣 | 5th | Sagami | Eishō (1504-1521) | 15 / / | |||||
Sukehiro | SUK116 | 助弘 | 1st | Yamato | Enkei (1308-1311) | Shikkake | 20 / / | ||||
Sukehisa | SUK141 | 助久 | 1st | Bizen | Tenpuku (1233-1234) | Fukuoka Ichimonji | 90 / 1200 / Sai-jo saku | ||||
Sukehisa | SUK149 | 助久 | Ōmi | Ōei (1394-1428) | 20 / 400 / | ||||||
Sukehisa | SUK693 | 祐久 | Bizen | Keiō (1865-1868) | Yokoyama | Sukenaga | 10 / / | ||||
Sukehisa | SUK142 | 助久 | 2nd | Bizen | Kōchō (1261-1264) | Sukehisa | 90 / / | ||||
Sukeie | SUK153 | 助家 | Bizen | Genkō (1321-1324) | Iwato Ichimonji | 65 / 700 / |
NMK-453-8 SJS-594 |
||||
Sukekane | SUK161 | 助包 | Bizen | Kencho (1249-1256) | Fukuoka Ichimonji | 20 / / | NMK-454-3 | ||||
Sukekane | SUK162 | 助包 | Bizen | Bunō (1260-1261) | Fukuoka Ichimonji | 20 / / | NMK-454-4 | ||||
Sukekane | SUK158 | 助包 | Bizen | Genryaku (1184-1185) | Ko-Bizen | 150 / 2500 / Jo-jo saku |
NMK-453-20 SJS-594 |
||||
Sukekane | SUK159 | 助包 | Bizen | Kenryaku (1211-1213) | Ko-Bizen | 150 / / | NMK-454-1 | ||||
Sukekane | SUK163 | 助包 | 2nd | Bizen | Kōan (1278-1288) | Fukuoka Ichimonji | 20 / 1800 / Jo-jo saku |
NMK-454-5 SJS-595 |
|||
Sukekane | SUK165 | 助包 | Bizen | Teiwa (1345-1350) ND | Yoshioka Ichimonji | 150 / / | NMK-454-7 | ||||
Sukekane | SUK166 | 助包 | Bizen | Bunmei (1469-1487) | 20 / / | NMK-454-8 | |||||
Sukekane | SUK171 | 助包 | Settsu | Tenmei (1781-1789) | 10 / / | ||||||
Sukekane | SUK697 | 祐包 | 1st | Bizen | Kaei (1848-1854) | Yokoyama | 10 / 300 / | ||||
Sukekane | SUK698 | 祐包 | 2nd | Bizen | Bunka (1804-1818) | Yokoyama | 10 / / Jo saku | ||||
Sukekane | SUK699 | 祐包 | Musashi | Meiji (1868-1912) | Yokoyama | Sukekane | 10 / / | ||||
Sukekane | SUK160 | 助包 | 1st | Bizen | Jōei (1232-1233) | Fukuoka Ichimonji | 60 / 2500 / Jo-jo saku |
NMK-454-2 SJS-595 |
|||
Sukekane | SUK170 | 助包 | Settsu | Kansei (1789-1801) | 15 / 150 / | ||||||
Sukekane | SUK164 | 助包 | Bizen | Shoō (1288-1293) | Fukuoka Ichimonji | 20 / / |
NMK-454-6 SJS-595 |
||||
Sukekore | SUK176 | 助是 | Bizen | Bunei (1264-1275) | Fukuoka Ichimonji | Sukechika | 100 / / |