|  | 
              
        
             
  
  
  |  |  |  |  
  |  | 
    
      | Submitted by kazarena on Sun, 2012-04-15 00:26 |  
  
    
      |  |  |  |  | 
      | Sword ID | 0000-0807 |  |  |  | Mei | 備州長船經家 bishū osafune tsuneie 應永二十八年十月日 oei 28 nen 10 gatsu hi 弐胴切断 futatsu do setudan 貞享二年十月十九日 jokyō 2 nen 10 gatsu 19 hi 山野勘十郎久英 (花押) yamano kanjurō hisahide (kao) |  
       | Type | Tachi | Tsukurikomi | Shinogi-zukuri |  
       | Nagasa (cm) | 69.6 | Sori (cm) | 1.3 |  
       | Moto-haba (cm) | 2.95 | Saki-haba (cm) | 1.56 |  
       | Moto-kasane (cm) | 0.65 | Saki-kasane (cm) |  |  
       | Mekugi | 3 | Nakago |  |  Attribution
  
    
      |  |  |  |  | 
       | Smith | Tsuneie | School |  |  
       | Period | Muromachi (1394-1570) | Year | 1421 |  
       | References[?] |  |  
       | Links |  |  
       | Location |  |  
       | Certificate Type | NBTHK Juyo Token | Certificate ID | ###### |  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
 |  |  
  |  |  |  |  |  |