Sword Database |
|
Record |
Type | Period | Smith | Tsukurikomi | Nagasa | Sori | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadayoshi | Wakizashi | Shinto (1596-1781) | Tadayoshi | Katakiriha-zukuri | 39.25cm | 0.9cm |
|
|
| Tadayoshi | Naginata | Shinto (1596-1781) | Tadayoshi | Naginata-zukuri | 49.2cm | 2.6cm |
|
|
| Tadayoshi | Naginata | Shinto (1596-1781) | Tadayoshi | Naginata-zukuri | 54.2cm | 2.58cm | ||
| Taikogane Sadamune / 太鼓鐘貞宗 | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | Hira-zukuri | 25.3cm |
|
||
| Taima Katana | Katana | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 70.7cm | 2.13cm | |||
| Taima Katana | Katana | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 70.4cm | ||||
| Taima Katana | Katana | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 67.71cm | 1.5cm | |||
| Taima Katana | Katana | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 73.3cm | 1.85cm | |||
| Taima Katana | Katana | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 66.95cm | 1.2cm | |||
| Taima Katana | Katana | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 70.96cm | 1.52cm |
|
||
| Taima Wakizashi | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Shobu-zukuri | 37.27cm | 0.4cm | |||
| Takagi Sadamune Tanto | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Sadamune | Hira-zukuri | 32.3cm | 0.5cm |
|
|
| Takanosu | Wakizashi | Heian (806-1184) | Munechika | 43.63cm | ||||
| Tamehiro | Katana | Edō (1615-1804) | Tamehiro | Shinogi-zukuri | 69.1cm | 0.9cm | ||
| Tametoshi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tametoshi | Shinogi-zukuri | 75.2cm | |||
| Tametsugu | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Tametsugu | Shinogi-zukuri | 70.9cm | 1.8cm | ||
| Tametsugu | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Tametsugu | Shinogi-zukuri | 69.9cm | 1.8cm | ||
| Tametsugu | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tametsugu | Shinogi-zukuri | 74.54cm | 1.3cm | ||
| Tanehiro | Wakizashi | Edō (1615-1804) | Tanehiro | Shinogi-zukuri | 47.27cm | 0.91cm | ||
| Tanehiro | Katana | Edō (1615-1804) | Tanehiro | Shinogi-zukuri | 70.6cm | 1.52cm | ||
| Taneyoshi | Katana | Shinshinto (1781-1912) | Taneyoshi | Shinogi-zukuri | 75.45cm | 1.21cm | ||
| Tarōsaku Masamune | Katana | Kamakura (1184-1336) | Masamune | Shinogi-zukuri | 64.3cm | 1.8cm | ||
| Tegai Katana | Katana | Muromachi (1394-1570) | Shinogi-zukuri | 68cm | 1.4cm | |||
| Terasawa Sadamune | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | Hira-zukuri | 29.39cm | |||
| Teruhiro | Naginata | Momoyama (1570-1615) | Teruhiro | Naginata-zukuri | 51.96cm | 2.9cm | ||
| Teruhiro | Wakizashi | Edō (1615-1804) | Teruhiro | Hira-zukuri | 40.75cm | 0.8cm | ||
| Tōchika | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tōchika | Shinogi-zukuri | 67.3cm | 1.5cm | ||
| Togawa Shizu | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Kaneuji | 26.97cm | ||||
| Tokuzen-In Sadamune | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | Hira-zukuri | 35.24cm | 0.7cm | ||
| Tōmasa | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tōmasa | Shinogi-zukuri | 70cm | 2.3cm | ||
| Tomita Gō | Katana | Kamakura (1184-1336) | Yoshihiro | Shinogi-zukuri | 64.8cm | 1.4cm | ||
| Tomokuni | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Tomokuni | Kanmuri-otoshi-zukuri | 24.8cm | |||
| Tomomitsu | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Tomomitsu | Shinogi-zukuri | 126cm | 5.8cm | ||
| Tomomitsu | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Tomomitsu | Shinogi-zukuri | 71.9cm | 1.4cm | ||
| Tomonari | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tomonari | Shinogi-zukuri | 79cm | 2.6cm |
|
|
| Tomonari | Tachi | Heian (806-1184) | Tomonari | Shinogi-zukuri | 80cm | 2.9cm | ||
| Tomoyuki | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Tomoyuki | Shinogi-zukuri | 180.6cm | 5cm | ||
| Torikai Kunitoshi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Kunitoshi | Shinogi-zukuri | 60.3cm | 2.4cm | ||
| Torikai Rai Kunitsugu | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Kunitsugu | 23.94cm | ||||
| Toshitsugu | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Toshitsugu | Shinogi-zukuri | 71.5cm | 2cm | ||
| Toshitsugu | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Toshitsugu | Shinogi-zukuri | 74.84cm | 2.73cm | ||
| Tōtōmi Nagamitsu | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Nagamitsu | Shinogi-zukuri | 72.4cm | 2.1cm | ||
| Tsuguhira | Katana | Shinto (1596-1781) | Tsuguhira | Shinogi-zukuri | 71.25cm | 1.8cm |
|
|
| Tsuguie | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tsuguie | Shinogi-zukuri | 72.42cm | 1.82cm | ||
| Tsuguie | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tsuguie | Shinogi-zukuri | 75.5cm | 1.8cm | ||
| Tsugunao | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Tsugunao | Shinogi-zukuri | 69.6cm | 1.79cm | ||
| Tsugutada | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tsugutada | Shinogi-zukuri | 77cm | 2.6cm |
|
|
| Tsugutada | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tsugutada | Shinogi-zukuri | 83.33cm | 1.52cm | ||
| Tsugutada | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tsugutada | Shinogi-zukuri | 84.84cm | 3.03cm | ||
| Tsuguyoshi | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tsuguyoshi | Shinogi-zukuri | 78.17cm | 3.33cm |

