Sword Database |
|
Record |
Type | Period | Smith | Tsukurikomi | Nagasa | Sori | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsunahiro | Katana | Momoyama (1570-1615) | Tsunahiro | Shinogi-zukuri | 74.3cm | 2cm | ||
| Tsunanobu | Katana | Shinshinto (1781-1912) | Tsunanobu | Shinogi-zukuri | 69.2cm | 2.2cm | ||
| Tsuneie | Tachi | Muromachi (1394-1570) | Tsuneie | Shinogi-zukuri | 69.6cm | 1.3cm | ||
| Tsunemitsu | Katana | Shinto (1596-1781) | Tsunemitsu | Shinogi-zukuri | 71.3cm | 1.8cm |
|
|
| Tsunetō | Ken | Kamakura (1184-1336) | Tsunetō | 25cm | 0cm |
|
||
| Tsunetsugu | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tsunetsugu | Shinogi-zukuri | 80.9cm | 3.95cm |
|
|
| Tsunetsugu | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tsunetsugu | Shinogi-zukuri | 67.42cm | 2.27cm | ||
| Tsunetsugu | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tsunetsugu | Shinogi-zukuri | 76.96cm | 2.12cm | ||
| Tsunetsugu | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Tsunetsugu | Shinogi-zukuri | 69.99cm | 1.97cm | ||
| Tsurikane Kiri | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Kuniyuki | Shinogi-zukuri | 76.5cm | 3cm | ||
| Tsuru Maru Kuninaga | Tachi | Heian (806-1184) | Kuninaga | Shinogi-zukuri | 78.79cm | 2.73cm | ||
| Uda Katana | Katana | Kamakura (1184-1336) | Shinogi-zukuri | 64.4cm | 1.9cm | |||
| Uesugi-Tachi / 上杉太刀 | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Ichi | Shinogi-zukuri | 76.06cm |
|
||
| Ujifusa | Naginata | Momoyama (1570-1615) | Ujifusa | Shobu-zukuri | 46.9cm | 2.2cm | ||
| Ujifusa | Katana | Momoyama (1570-1615) | Ujifusa | Shinogi-zukuri | 73.2cm | 1.1cm | ||
| Ujifusa | Katana | Momoyama (1570-1615) | Ujifusa | Shinogi-zukuri | 72cm | 1.8cm |
|
|
| Ujiya Sadamune | Wakizashi | Kamakura (1184-1336) | Sadamune | 31.82cm | ||||
| Ujiyoshi | Wakizashi | Shinto (1596-1781) | Ujiyoshi | Shinogi-zukuri | 59.4cm | 1cm | ||
| Ukita Shizu | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Kaneuji | Hira-zukuri | 24.85cm |
|
||
| Unji | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unji | Shinogi-zukuri | 78.7cm | 2.7cm | ||
| Unji | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unji | Shinogi-zukuri | 85.4cm | 2.3cm | ||
| Unji | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Unji | Hira-zukuri | 22.2cm |
|
||
| Unji | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unji | Shinogi-zukuri | 69.69cm | |||
| Unji | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unji | Shinogi-zukuri | 73.93cm | |||
| Unji | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unji | Shinogi-zukuri | 69.2cm | 1.8cm | ||
| Unji | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unji | Shinogi-zukuri | 66.3cm | 2.5cm | ||
| Unji | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unji | Shinogi-zukuri | 67.9cm | 2.7cm | ||
| Unji | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unji | |||||
| Unji | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Unji | Kanmuri-otoshi-zukuri | 28cm | |||
| Unji | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unji | Shinogi-zukuri | 70cm | 1.97cm | ||
| Unji | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unji | Shinogi-zukuri | 73.33cm | 2.12cm |
|
|
| Unji | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unji | Shinogi-zukuri | 74.84cm | 1.82cm | ||
| Unji | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unji | Shinogi-zukuri | 72.42cm | 1.97cm | ||
| Unji | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unji | Shinogi-zukuri | 75.45cm | 2.73cm | ||
| Unji | Tanto | Kamakura (1184-1336) | Unji | Hira-zukuri | 22.73cm | |||
| Unji | Katana | Kamakura (1184-1336) | Unji | Shinogi-zukuri | 66.9cm | |||
| Unji | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unji | Shinogi-zukuri | 74.84cm | 2.12cm |
|
|
| Unjū | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Unjū | Shinogi-zukuri | 71.25cm |
|
||
| Unjū | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Unjū | Shinogi-zukuri | 69.39cm | 1.2cm |
|
|
| Unjū | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Unjū | Shinogi-zukuri | 69.71cm | 2cm | ||
| Unjū | Tachi | Nanbokuchō (1336-1394) | Unjū | Shinogi-zukuri | 71.8cm | 1.8cm | ||
| Unjū | Katana | Nanbokuchō (1336-1394) | Unjū | Shinogi-zukuri | 67.3cm | 1.8cm | ||
| Unjū | Tanto | Nanbokuchō (1336-1394) | Unjū | Hira-zukuri | 25.8cm | 0.15cm | ||
| Unshō | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unshō | Shinogi-zukuri | 75.8cm | 2.8cm |
|
|
| Unshō | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unshō | Shinogi-zukuri | 66.72cm | 1.8cm | ||
| Unshō | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unshō | Shinogi-zukuri | 74.2cm | 2.2cm | ||
| Unshō | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unshō | Shinogi-zukuri | 75cm | 2.5cm | ||
| Unshō | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unshō | Shinogi-zukuri | 64.5cm | 1.7cm | ||
| Unshō | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unshō | Shinogi-zukuri | 69.05cm | 2.39cm |
|
|
| Unshō | Tachi | Kamakura (1184-1336) | Unshō | Shinogi-zukuri | 70.5cm | 1.82cm |

