| Signature Search | 
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.
| ID | Name | Province | Era | Mei | 
|---|---|---|---|---|
| AKI83 | Akiyoshi | Yamagata | Shōwa (1926-1989) | 羽州山形住藤田昭吉 ushū yamagata ju fujita akiyoshi | 
| AKI83 | Akiyoshi | Yamagata | Shōwa (1926-1989) | 出羽國山形於千歳山麓藤田昭吉作之 dewa kuni yamagata oite senzo yamaroku fujita akiyoshi saku kore | 
| AKI84 | Akiyoshi | Yamagata | Shōwa (1926-1989) | 藤田昭吉 fujita akiyoshi | 
| AKI86 | Akiyoshi | Fukui | Meiji (1868-1912) | 昭嘉作 akiyoshi saku | 
| AKI89 | Akifusa | Kōzuke | Kyōhō (1716-1736) | 上州廐橋住源秋房 jōshū umabashi ju minamoto akifusa | 
| AKI92 | Akihiro | Kōzuke | Genbun (1736-1741) | 秋弘 akihiro | 
| AKI92 | Akihiro | Kōzuke | Genbun (1736-1741) | 上州住丹治秋弘 jōshū tanji akihiro | 
| AKI92 | Akihiro | Kōzuke | Genbun (1736-1741) | 播州住人丹治秋弘 banshū junin tanji akihiro | 
| AKI93 | Akihiro | Harima | Bunsei (1818-1830) | 姫路丹治秋弘作之 himeji tanji akihiro saku kore | 
| AKI94 | Akihiro | Kai | Genna (1615-1624) | 甲州巨痲郡武川筋甘利住人秋廣 kashū koma-gori takekawa suji amari junin akihiro | 
| AKI95 | Akihiro | Hyōgo | Shōwa (1926-1989) | 姫路城下秋廣作之 himeji jōka akihiro saku kore | 
| AKI96 | Akihiro | Kazusa | Ōei (1394-1428) | 總州住秋廣 sōshū ju akihiro | 
| AKI96 | Akihiro | Kazusa | Ōei (1394-1428) | 於上總國眞里谷作之 oite kazusa kuni mariya saku kore | 
| AKI97 | Akihiro | Kazusa | Eiroku (1558-1570) | 上總長南作秋廣 kazusa chonan saku akihiro | 
| AKI98 | Akihiro | Sagami | Shōhei (1346-1370) | 相州住秋廣 sōshū ju akihiro | 
| AKI99 | Akihiro | Sagami | Tenju (1375-1381) | 相州住秋廣 sōshū ju akihiro | 
| AKI99 | Akihiro | Sagami | Tenju (1375-1381) | 相模守住人秋廣 sagami no kami junin akihiro | 
| AMA10 | Amainu | Kii | Tensho (1573-1592) | 紀州熊野住天狗 kishū kumano ju tenguzo | 
| AMA11 | Amainu | Kii | Keichō (1596-1615) | 紀伊國住天狗作 kii kuni ju amainu saku | 
| AMA11 | Amainu | Kii | Keichō (1596-1615) | 熊野住天狗造之 kumano ju tengu tsukuru kore | 
| AMA12 | Amainu | Yamashiro | Eishō (1504-1521) | 天狗吉久 amainu yoshihisa | 
| AMA13 | Amakatsu | Shinano | Ansei (1854-1860) | 諏訪住天品 suwa ju amakatsu | 
| AMA15 | Amakuni | Bungo | Shōwa (1312-1317) | 天國 amakuni | 
| AMA16 | Amakuni | Bungo | Bunmei (1469-1487) | 天國 amakuni | 
| AMA23 | Amasuke | Mino | Shōwa (1926-1989) | 天祐 amasuke | 
| AMA24 | Amatoshi | Ugo | Tenpō (1830-1844) | 松翁天壽造 shōō amatoshi tsukuru | 
| AMA4 | Amahara | Hōki | Genryaku (1184-1185) | 天原 amahara | 
| AMA5 | Amahara | Mutsu | Kūonin (810-824) | 天原 amahara | 
| AMA6 | Amahara | Mutsu | Shōji (1199-1201) | 天原 amahara | 
| AMA7 | Amahide | Musashi | Bunsei (1818-1830) | 水心子正秀 suishinshi masahide | 
| AMA7 | Amahide | Musashi | Bunsei (1818-1830) | 天秀 amahide | 
| AMA7 | Amahide | Musashi | Bunsei (1818-1830) | 天日出 | 
| AMA8 | Amahide | Gifu | Shōwa (1926-1989) | 濃州関住福本天秀之作 noshu seki ju fukumoto amahide kore saku | 
| AMA8 | Amahide | Gifu | Shōwa (1926-1989) | 濃州関住一文字源天秀鍛之 noshu seki ju ichimonji minamoto amahide kitau kore | 
| AMA9 | Amai | Iwami | Bunsei (1818-1830) | 石見國天井 iwami kuni amai | 
| AOI1 | Aoi | Suō | Shōwa (1312-1317) | 周防青井 suō aoi | 
| ARI10 | Arihiro | Bitchū | Bunna (1352-1356) ND | 備中國萬壽庄住有弘 bitchu kuni manjushō ju arihiro | 
| ARI100 | Arimitsu | Buzen | Shoō (1288-1293) | 有光 arimitsu | 
| ARI103 | Arimitsu | Hōki | Ōan (1368-1375) ND | 伯州住有光 hakushū ju arimitsu | 
| ARI104 | Arimitsu | Hōki | Shōchō (1428-1429) | 伯州住有光 hakushū ju arimitsu | 
| ARI105 | Arimitsu | Ise | Karoku (1225-1227) | 有光 arimitsu | 
| ARI107 | Arimitsu | Kawachi | Ōei (1394-1428) | 有王有光 ariō arimitsu | 
| ARI114 | Arimitsu | Yamato | Kōei (1342-1345) ND | 大和國住俊次男有光 yamato kuni ju toshitsugu dan arimitsu | 
| ARI116 | Arimitsu | Yamato | Ōei (1394-1428) | 有王有光 ariō arimitsu | 
| ARI117 | Arimitsu | Yamato | Ōei (1394-1428) | 有王有光 ariō arimitsu | 
| ARI120 | Arimori | Echigo | Ōei (1394-1428) | 有盛 arimori | 
| ARI121 | Arimori | Shimotsuke | Ōei (1394-1428) | 下野國有盛 shimotsuke kuni arimori | 
| ARI122 | Arimoto | Echizen | Koto (987-1596) | 藤島住有元 fujishima ju arimoto | 
| ARI123 | Arimoto | Etchū | Koto (987-1596) | 越中藤島住有元 etchū fujishima ju arimoto | 
| ARI128 | Arimoto | Tamba | Chōkyū (1040-1044) | 有元 arimoto | 

