| Signature Search | 
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.
| ID | Name | Province | Era | Mei | 
|---|---|---|---|---|
| ARI130 | Arimoto | Yamashiro | Teiō (1222-1224) | 五郎三郎有元 gorōsaburō arimoto | 
| ARI132 | Arimune | Bizen | Bunna (1352-1356) ND | 有宗 arimune | 
| ARI132 | Arimune | Bizen | Bunna (1352-1356) ND | 備州長船有宗 bishū osafune arimune | 
| ARI134 | Arimune | Hōki | Chōji (1104-1106) | 有宗 arimune | 
| ARI144 | Arinao | Bizen | Kenmu (1334-1338) ND | 有直 arinao | 
| ARI147 | Arinawa | Hōki | Tentoku (957-961) | 有繩 arinawa | 
| ARI149 | Arinobu | Bitchū | Shoō (1288-1293) | 有信 arinobu | 
| ARI150 | Arinobu | Yamashiro | Enpō (1673-1681) | 城州橘有信 jōshū tachibana arinobu | 
| ARI152 | Ariō | Kawachi | Ōei (1394-1428) | 有王有 ariō arimitsu | 
| ARI152 | Ariō | Kawachi | Ōei (1394-1428) | 有王 ariō | 
| ARI154 | Ariō | Yamato | Kakitsu (1441-1444) | 有王有光作 ariō arimitsu saku | 
| ARI155 | Arisada | Higo | Keiō (1865-1868) | 肥後國有貞 higo kuni arisada | 
| ARI159 | Arizane | Bizen | Hōji (1247-1249) | 有眞 arizane | 
| ARI161 | Arishige | Bingo | Tenmon (1532-1555) | 三原住有重作 mihara ju arishige saku | 
| ARI161 | Arishige | Bingo | Tenmon (1532-1555) | 備後國三原住有重作 bingo kuni mihara ju arishige | 
| ARI163 | Arishige | Bizen | Enbun (1356-1361) ND | 備州長船有重 bishū osafune arishige | 
| ARI164 | Arishige | Bizen | Kōwa (1381-1384) | 備州長船有重 bishū osafune arishige | 
| ARI165 | Arishige | Bizen | Teiwa (1345-1350) ND | 備州長船有重 bishū osafune arishige | 
| ARI166 | Arishige | Bizen | Bunmei (1469-1487) | 備州長船有重 bishū osafune arishige | 
| ARI167 | Arishige | Kai | Tenmon (1532-1555) | 甲州住有重 kashū ju arishige | 
| ARI168 | Arishige | Kawachi | Kanshō (1460-1466) | 河内國住有重作 kawachi kuni ju arishige saku | 
| ARI169 | Arishige | Mutsu | Tenmon (1532-1555) | 舞草有重 mokusa arishige | 
| ARI170 | Arisue | Bitchū | Bunei (1264-1275) | 有末 arisue | 
| ARI171 | Arisue | Bitchū | Shōan (1299-1302) | 有末 arisue | 
| ARI172 | Arisue | Bitchū | Gentoku (1329-1331) | 有末 arisue | 
| ARI172 | Arisue | Bitchū | Gentoku (1329-1331) | 備中國有末 bitchū kuni arisue | 
| ARI173 | Arisue | Bitchū | Entoku (1489-1492) | 有末 arisue | 
| ARI174 | Aritada | Bitchū | Jōei (1232-1233) | 有忠 aritada | 
| ARI175 | Aritada | Bitchū | Bunei (1264-1275) | 有忠 aritada | 
| ARI176 | Aritada | Bitchū | Bunna (1352-1356) ND | 備中國住有忠 bitchū kuni ju aritada | 
| ARI178 | Aritada | Bizen | Daiji (1126-1131) | 有忠 aritada | 
| ARI180 | Aritada | Bizen | Jōkyū (1219-1222) | 備前國有忠 bizen kuni aritada | 
| ARI182 | Aritada | Yamashiro | Chōwa (1012-1017) | 獅子有忠 shishi aritada | 
| ARI184 | Aritada | Yamashiro | Kōan (1278-1288) | 油小路有忠 abura koji aritada | 
| ARI185 | Aritada | Yamashiro | Teiji (1362-1368) ND | 有忠 aritada | 
| ARI185 | Aritada | Yamashiro | Teiji (1362-1368) ND | 油小路有忠 abura koji aritada | 
| ARI188 | Aritaka | Koto (987-1596) | 有高 aritaka | |
| ARI19 | Arikane | Hōki | Kenmu (1334-1338) ND | 伯州大原住有包 hakushū ōhara ju arikane | 
| ARI190 | Aritō | Hizen | Genbun (1736-1741) | 鬼鏡有徹 kikyō aritō | 
| ARI190 | Aritō | Hizen | Genbun (1736-1741) | 豊後國鬼鏡有徹作之 bungo kuni kikyō aritō saku kore | 
| ARI191 | Aritoshi | Suō | Bunmei (1469-1487) | 有世 aritoshi | 
| ARI191 | Aritoshi | Suō | Bunmei (1469-1487) | 二王清綱作 niō kiyotsuna saku | 
| ARI192 | Aritoshi | Bingo | Ōei (1394-1428) | 備州住有年 bishū ju aritoshi | 
| ARI193 | Aritoshi | Bizen | Koto (987-1596) | 備前住有年 bizen ju aritoshi | 
| ARI199 | Aritoshi | Bingo | Ōei (1394-1428) | 三原住人有俊 mihara junin aritoshi | 
| ARI199 | Aritoshi | Bingo | Ōei (1394-1428) | 備州住有俊 bishū ju aritoshi | 
| ARI20 | Arikane | Hōki | Genō (1319-1321) | 有包 arikane | 
| ARI200 | Aritoshi | Echizen | Meiō (1492-1501) | 府中住有俊 fuchu ju aritoshi | 
| ARI200 | Aritoshi | Echizen | Meiō (1492-1501) | 有俊 aritoshi | 
| ARI203 | Aritoshi | Yamato | Einin (1293-1299) | 長有俊 chō aritoshi | 

