Swordsmith Index |
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here. See how to read swordsmith records here.
|
Name |
ID | Name (Kanji) | Gen | Province | Era | School | Teacher | H/TT/FS Rating | Ref | Cmt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobumasa | NOB338 | 信正 | Yamashiro | Meiō (1492-1501) | 20 / / | ||||||
| Nobumasa | NOB339 | 信正 | Yamato | Kangen (1243-1247) | Senjuin | 70 / / | |||||
| Nobumasa | NOB340 | 信昌 | Mino | Kanpō (1741-1744) | Nobutaka | 15 / / | |||||
| Nobumasa | NOB341 | 信昌 | Mino | Hōreki (1751-1764) | 15 / 120 / | ||||||
| Nobumasa | NOB342 | 信政 | Bizen | Shitoku (1384-1387) ND | 25 / / | ||||||
| Nobumasa | NOB343 | 信政 | Echigo | Kakitsu (1441-1444) | 20 / / | ||||||
| Nobumasa | NOB344 | 信政 | Kaga | Kaei (1848-1854) | 10 / / | ||||||
| Nobumasa | NOB345 | 信政 | Iyo | Ansei (1854-1860) | 10 / / | ||||||
| Nobumasa | NOB346 | 信政 | Owari | Genroku (1688-1704) | Nobutaka | 15 / / | |||||
| Nobumasa | NOB44 | 延正 | Bingo | Tensho (1573-1592) | Mihara | 15 / / | |||||
| Nobumasa | NOB45 | 延正 | Bizen | Genryaku (1184-1185) | 100 / / | ||||||
| Nobumasa | NOB46 | 延正 | Bizen | Bunryaku (1234-1235) | Ko-Bizen | 20 / / | |||||
| Nobumasa | NOB47 | 延正 | Bizen | Shoō (1288-1293) | Ko-Bizen | 20 / / | |||||
| Nobumasa | NOB48 | 延正 | Bizen | Bunei (1264-1275) | Fukuoka Ichimonji | 80 / / | |||||
| Nobumasa | NOB49 | 延正 | Bizen | Ōan (1368-1375) ND | 20 / / | ||||||
| Nobumasa | NOB50 | 延正 | Bizen | Ōei (1394-1428) | 20 / / | ||||||
| Nobumichi | NOB347 | 信道 | Owari | Kanbun (1661-1673) | Nobutaka | 15 / / | |||||
| Nobumitsu | NOB348 | 信光 | Bizen | Bunō (1260-1261) | Fukuoka Ichimonji | 20 / / | |||||
| Nobumitsu | NOB349 | 信光 | Bizen | Kenji (1275-1278) | Ko-Bizen | 50 / / | |||||
| Nobumitsu | NOB350 | 信光 | Bizen | Teiji (1362-1368) ND | 35 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB351 | 信光 | Bizen | Ōei (1394-1428) | 20 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB352 | 信光 | Bizen | Ōan (1368-1375) ND | 20 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB353 | 信光 | Buzen | Kentoku (1370-1372) | Yoshisada | 30 / / | |||||
| Nobumitsu | NOB354 | 信光 | Buzen | Ōei (1394-1428) | 20 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB355 | 信光 | Buzen | Eikyō (1429-1441) | 20 / 380 / | ||||||
| Nobumitsu | NOB356 | 信光 | Chikuzen | Enbun (1356-1361) ND | 20 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB357 | 信光 | Chikuzen | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB358 | 信光 | Chikuzen | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB359 | 信光 | Fukuoka | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB360 | 信光 | Gifu | Shōwa (1926-1989) | Katsumasa | 8 / / | |||||
| Nobumitsu | NOB361 | 信光 | Kaga | Kōsho (1455-1457) | 30 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB362 | 信光 | Mino | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB363 | 信光 | Satsuma | Eien (987-989) | 60 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB364 | 信光 | Satsuma | Genryaku (1184-1185) | 25 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB365 | 信光 | Satsuma | Kagen (1303-1306) | Naminohira | 25 / / | |||||
| Nobumitsu | NOB366 | 信光 | Yamashiro | Kagen (1303-1306) | 20 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB367 | 信光 | Yamashiro | Shitoku (1384-1387) ND | Yamashiro Nobukuni | 90 / / | NMK-730-8 | ||||
| Nobumitsu | NOB368 | 信光 | Yamashiro | Eikyō (1429-1441) | 50 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB369 | 信充 | Owari | Ōei (1394-1428) | 20 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB51 | 延光 | Bizen | Juei (1182-1184) | Fukuoka Ichimonji | Nobuie | 25 / / | ||||
| Nobumitsu | NOB52 | 延光 | Bizen | Teiwa (1345-1350) ND | 20 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB53 | 延光 | Mino | Bunan (1444-1449) | 20 / 250 / | ||||||
| Nobumitsu | NOB54 | 延光 | Mino | Kanshō (1460-1466) | Seki | 20 / / | |||||
| Nobumitsu | NOB55 | 延光 | Mino | Meiō (1492-1501) | 20 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB56 | 延光 | Mino | Eishō (1504-1521) | 15 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB57 | 延光 | Mino | Tenmon (1532-1555) | Seki | 15 / / | |||||
| Nobumitsu | NOB58 | 延光 | Yamashiro | Kōan (1278-1288) | Awataguchi | 90 / / | |||||
| Nobumitsu | NOB652 | 宣光 | Bungo | Ōei (1394-1428) | 20 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB653 | 宣光 | Bungo | Bunan (1444-1449) | 20 / / | ||||||
| Nobumitsu | NOB654 | 宣光 | Yamashiro | Ryakuō (1338-1342) ND | 25 / 750 / |

