Swordsmith Index |
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here. See how to read swordsmith records here.
Name | ID | Name (Kanji) | Gen | Province | Era | School | Teacher | H/TT/FS Rating | Ref | Cmt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saneyuki | SAN563 | 實行 | Bungo | Eikyō (1429-1441) | 40 / / | ||||||
Saneyuki | SAN565 | 實行 | 3rd | Bungo | Bunan (1444-1449) | 20 / 350 / | |||||
Saneyuki | SAN569 | 實行 | 1st | Bungo | Kanei (1624-1644) | 15 / 250 / Chu-jo saku | |||||
Saneyuki | SAN571 | 實行 | Bungo | Kanbun (1661-1673) | 25 / 200 / Chu-jo saku | ||||||
Saneyuki | SAN560 | 實行 | 1st | Bungo | Eitoku (1381-1384) ND | Takada | 20 / 450 / | ||||
Saneyuki | SAN589 | 實行 | Satsuma | Kencho (1249-1256) | 25 / / | ||||||
Saneyuki | SAN376 | 眞行 | Bitchū | Einin (1293-1299) | Senoo | 20 / / |
NMK-393-22 SJS-547 |
1 | |||
Sanren | SAN2 | 山蓮 | Sanuki | Bunei (1264-1275) | 30 / / | ||||||
Sanren | SAN596 | 山蓮 | Sanuki | Kanei (1624-1644) | 15 / / | ||||||
Sato | SAT1 | 郷 | Etchū | Shoō (1288-1293) | 150 / / | ||||||
Seishintayu | SEI12 | 清新太夫 | Bungo | Shōji (1199-1201) | 125 / / | ||||||
Senhō | SEN28 | 正峯 | Ishikawa | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Senjuin | SEN12 | 千手院 | Yamato | Teiō (1222-1224) | 20 / / | ||||||
Senjuin | SEN4 | 千手院 | 1st | Mino | Kyōtoku (1452-1455) | 20 / / | |||||
Senjuin | SEN5 | 千手院 | 2nd | Mino | Chōkyō (1487-1489) | 20 / 250 / | |||||
Sensui | SEN29 | 泉水 | Yamato | Genryaku (1184-1185) | Senjuin | 150 / / | |||||
Sensui | SEN31 | 泉水 | Yamato | Jōgen (1207-1211) | 125 / / | ||||||
Shichi | SHI1 | シ千 | Hōki | Kanki (1229-1232) | 100 / / | ||||||
Shigeaki | SHI23 | 重鑑 | Bungo | Tenmon (1532-1555) | Takada | 15 / 220 / | |||||
Shigeaki | SHI24 | 重鑑 | Ōsumi | Tenmon (1532-1555) | Sue-Naminohira | 15 / 220 / | |||||
Shigechika | SHI35 | 重近 | Bingo | Kyōroku (1528-1532) | Shimbō | 15 / 300 / | |||||
Shigefusa | SHI53 | 重房 | Iwashiro | Kaei (1848-1854) | 10 / 120 / | ||||||
Shigeharu | SHI69 | 重春 | Etchū | Genroku (1688-1704) | 15 / / | ||||||
Shigehide | SHI73 | 重秀 | Bizen | Meitoku (1390-1394) ND | 30 / 350 / | ||||||
Shigehide | SHI76 | 重秀 | Hizen | Ansei (1854-1860) | 10 / 130 / | ||||||
Shigehide | SHI85 | 重秀 | Saitama | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Shigehira | tmpSHI1100 | 繁平 | Shōwa (1926-1989) | Miyairi | Akihira | 8 / / | |||||
Shigehiro | SHI102 | 重弘 | Yamato | Ninan (1166-1169) | Senjuin | 150 / / | |||||
Shigehiro | SHI95 | 重弘 | Bizen | Shōji (1199-1201) | 125 / / | ||||||
Shigehiro | SHI101 | 重弘 | Yamato | Ninna (885-889) | Senjuin | 60 / 1000 / | |||||
Shigehisa | SHI120 | 重久 | Bizen | Bunryaku (1234-1235) | Ko-Ichimonji | 90 / 1000 / Jo saku |
NMK-416-8 SJS-557 |
1 | |||
Shigeie | SHI137 | 重家 | 1st | Bizen | Shokei (1332-1334) ND | 60 / 550 / Jo saku | |||||
Shigeie | SHI138 | 重家 | 2nd | Bizen | Enbun (1356-1361) ND | 60 / 550 / | |||||
Shigekane | SHI150 | 重包 | Chikuzen | Genroku (1688-1704) | 60 / 400 / Jo saku | ||||||
Shigekane | SHI151 | 重包 | Chikuzen | Bunka (1804-1818) | Suishinshi Masahide | 10 / 250 / | |||||
Shigekatsu | SHI158 | 重勝 | Bingo | Bunmei (1469-1487) | 20 / 350 / | ||||||
Shigekatsu | SHI173 | 重勝 | Shimotsuke | Tenmon (1532-1555) | 15 / 200 / | ||||||
Shigekazu | SHI180 | 重一 | Ugo | Ansei (1854-1860) | 10 / 120 / | ||||||
Shigekiyo | SHI184 | 重清 | 1st | Etchū | Kanbun (1661-1673) | 15 / / | |||||
Shigekiyo | SHI183 | 重清 | Etchū | Meireki (1655-1658) | 15 / 350 / | ||||||
Shigekuni | SHI190 | 重國 | Awaji | Eien (987-989) | 100 / / | ||||||
Shigekuni | SHI201 | 重國 | Echizen | Ōei (1394-1428) | 20 / 350 / | ||||||
Shigekuni | SHI202 | 重國 | 2nd | Etchū | Eitoku (1381-1384) ND | 20 / / | |||||
Shigekuni | SHI206 | 重國 | 1st | Kii | Keichō (1596-1615) | Monju | 115 / 1500 / Sai-jo saku | 2 | |||
Shigekuni | SHI207 | 重國 | 2nd | Kii | Meireki (1655-1658) | Monju | Shigekuni | 90 / 600 / Jo-jo saku | 2 | ||
Shigekuni | SHI208 | 重國 | 3rd | Kii | Genroku (1688-1704) | Monju | Shigekuni | 30 / / | 1 | ||
Shigekuni | SHI219 | 重國 | Noto | Bunmei (1469-1487) | 25 / 300 / | ||||||
Shigekuni | SHI200 | 重國 | 1st | Etchū | Kenmu (1334-1338) ND | 20 / / | |||||
Shigemasa | SHI887 | 繁政 | Shōwa (1926-1989) | Kasama Ikkansai | Shigetsugu | 8 / / | |||||
Shigemasa | SHI230 | 重方 | Hizen | Kyōroku (1528-1532) | 15 / 200 / |