Swordsmith Index |
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here. See how to read swordsmith records here.
Name | ID | Name (Kanji) | Gen | Province | Era | School | Teacher | H/TT/FS Rating | Ref | Cmt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toshishige | TOS217 | 俊重 | Echizen | Koto (987-1596) | 15 / / | ||||||
Toshishige | TOS218 | 俊重 | Kaga | Bunmei (1469-1487) | 20 / / | ||||||
Toshishige | TOS219 | 俊重 | Kōzuke | Tensho (1573-1592) | 15 / / | ||||||
Toshishige | TOS355 | 壽受 | Yamashiro | Kyōwa (1801-1804) | 10 / / | ||||||
Toshisuke | TOS111 | 利助 | Bizen | Ōei (1394-1428) | 20 / 350 / | ||||||
Toshisuke | TOS112 | 利助 | Hōki | Chōkyō (1487-1489) | 20 / / | ||||||
Toshisuke | TOS113 | 利助 | Iwami | Eikyō (1429-1441) | 20 / / | ||||||
Toshisuke | TOS114 | 利助 | Iwami | Chōkyō (1487-1489) | 20 / / | ||||||
Toshisuke | TOS220 | 俊介 | Musashi | Bunsei (1818-1830) | Suishinshi Masahide | 10 / / | |||||
Toshitada | TOS221 | 俊忠 | Bitchū | Tenpuku (1233-1234) | Ko-Aoe | 20 / / | NMK-623-15 | ||||
Toshitada | TOS222 | 俊忠 | Bizen | Eikyō (1429-1441) | Osafune | 90 / / | |||||
Toshitaka | TOS115 | 利隆 | Mino | Taiei (1521-1528) | 25 / 350 / | ||||||
Toshitaka | TOS362 | 壽隆 | Shinano | Bunka (1804-1818) | Toshizane | 25 / 200 / Chu-jo saku | |||||
Toshitami | TOS223 | 俊民 | Izumo | Ansei (1854-1860) | Naganobu | 10 / / | |||||
Toshitane | TOS224 | 俊胤 | Tango | Kaei (1848-1854) | 20 / 220 / | ||||||
Toshitō | TOS225 | 俊遠 | Bizen | Kōchō (1261-1264) | Ko-Bizen | 20 / / | |||||
Toshitomi | TOS116 | 利寶 | Etchū | Chōkyō (1487-1489) | 20 / / | ||||||
Toshitoshi | TOS226 | 俊壽 | Chikuzen | Meiwa (1764-1772) | 15 / / | ||||||
Toshitsugu | TOS117 | 利次 | Bitchū | Shōwa (1312-1317) | Aoe | 20 / / | NMK-618-8 | ||||
Toshitsugu | TOS118 | 利次 | Bitchū | Teiji (1362-1368) ND | Aoe | 20 / / | NMK-618-9 | ||||
Toshitsugu | TOS119 | 利次 | Chikuzen | Kanbun (1661-1673) | Tsukushi Nobukuni | 15 / / | |||||
Toshitsugu | TOS12 | 年次 | Bitchū | Bunei (1264-1275) | Ko-Aoe | 20 / / | NMK-610-14 | ||||
Toshitsugu | TOS120 | 利次 | Hitachi | Kaei (1848-1854) | 10 / / | ||||||
Toshitsugu | TOS13 | 年次 | Bitchū | Kenmu (1334-1338) ND | Aoe | 20 / / | NMK-610-15 | ||||
Toshitsugu | TOS14 | 年次 | Bitchū | Ōei (1394-1428) | Aoe | 20 / / | NMK-610-16 | ||||
Toshitsugu | TOS227 | 俊次 | Bitchū | Kenryaku (1211-1213) | Ko-Aoe | 100 / 1800 / Jo-jo saku |
NMK-624-2 SJS-687 |
||||
Toshitsugu | TOS228 | 俊次 | Bitchū | Kōchō (1261-1264) | Chu-Aoe | 20 / / | NMK-624-3 | ||||
Toshitsugu | TOS230 | 俊次 | Bitchū | Enbun (1356-1361) ND | Aoe | 50 / / | NMK-624-4 | ||||
Toshitsugu | TOS231 | 俊次 | Bizen | Bunei (1264-1275) | 20 / / | ||||||
Toshitsugu | TOS232 | 俊次 | Bizen | Shokei (1332-1334) ND | 20 / / | ||||||
Toshitsugu | TOS233 | 俊次 | Bizen | Ryakuō (1338-1342) ND | 25 / / | ||||||
Toshitsugu | TOS234 | 俊次 | Bizen | Ōan (1368-1375) ND | 20 / / | ||||||
Toshitsugu | TOS235 | 俊次 | Bungo | Kanei (1624-1644) | 15 / / | ||||||
Toshitsugu | TOS236 | 俊次 | Chikuzen | Genji (1864-1865) | 10 / / | ||||||
Toshitsugu | TOS237 | 俊次 | Musashi | Genji (1864-1865) | 10 / / | ||||||
Toshitsugu | TOS238 | 俊次 | Sagami | Tenmon (1532-1555) | Masatoshi | 15 / / | |||||
Toshitsugu | TOS239 | 俊次 | Sagami | Eiroku (1558-1570) | 15 / / | ||||||
Toshitsugu | TOS240 | 俊次 | Bizen | Einin (1293-1299) | 20 / / | ||||||
Toshitsugu | TOS241 | 俊次 | Bizen | Jōgen (1207-1211) | 90 / / | ||||||
Toshitsugu | TOS242 | 俊繼 | Bizen | Karoku (1225-1227) | 20 / / | ||||||
Toshitsugu | TOS243 | 俊繼 | 1st | Kōka (1844-1848) | 10 / / | ||||||
Toshitsugu | TOS244 | 俊繼 | 2nd | Genji (1864-1865) | Toshitsugu | 10 / / | |||||
Toshitsugu | TOS369 | 壽次 | Musashi | Kaei (1848-1854) | 10 / / | ||||||
Toshitsugu | TOS370 | 壽次 | Musashi | Bunkyū (1861-1864) | 10 / / | ||||||
Toshitsugu | TOS371 | 壽次 | Musashi | Genji (1864-1865) | Shitahara | 10 / / | |||||
Toshitsugu | TOS372 | 壽次 | Mutsu | Keiō (1865-1868) | 10 / / | ||||||
Toshitsugu | TOS373 | 壽爰 | Yamashiro | Kyōwa (1801-1804) | 10 / / | ||||||
Toshitsuna | TOS121 | 利綱 | Musashi | Bunsei (1818-1830) | 10 / / | ||||||
Toshitsuna | TOS374 | 壽綱 | 1st | Inaba | Bunka (1804-1818) | Toshizane | 10 / 200 / | ||||
Toshitsuna | TOS375 | 壽綱 | 2nd | Inaba | Kōka (1844-1848) | Toshitsuna | 10 / / |