Swordsmith Index |
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here. See how to read swordsmith records here.
Name | ID | Name (Kanji) | Gen | Province | Era | School | Teacher | H/TT/FS Rating | Ref | Cmt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kagesuke | KAG181 | 景助 | Bizen | Kennin (1201-1204) | 20 / / | ||||||
Kagesuke | KAG182 | 景助 | Bizen | Kenmu (1334-1338) ND | 30 / / | ||||||
Kagetada | KAG186 | 景忠 | Bizen | Eiryaku (1160-1161) | 30 / / | ||||||
Kagetada | KAG187 | 景忠 | Bizen | Bunryaku (1234-1235) | 20 / / | ||||||
Kagetada | KAG188 | 景忠 | Bizen | Ōan (1368-1375) ND | 20 / / | ||||||
Kagetaka | KAG189 | 景高 | Bizen | Bunryaku (1234-1235) | 20 / / | ||||||
Kagetaka | KAG190 | 景高 | Bizen | Kencho (1249-1256) | 20 / / | ||||||
Kagetaka | KAG191 | 景高 | Bizen | Einin (1293-1299) | Yoshii | 20 / / | |||||
Kagetaka | KAG192 | 景高 | Bizen | Teiwa (1345-1350) ND | 20 / / | ||||||
Kagetaka | KAG193 | 景高 | Bizen | Teiwa (1345-1350) ND | 20 / / | ||||||
Kagetoki | KAG194 | 景晨 | Yamashiro | Tenpō (1830-1844) | 20 / / | ||||||
Kagetomo | KAG195 | 景友 | Bizen | Bunryaku (1234-1235) | 20 / / | ||||||
Kagetomo | KAG196 | 景友 | Bizen | Meitoku (1390-1394) ND | 20 / 400 / | ||||||
Kagetomo | KAG197 | 景友 | Etchū | Bunroku (1592-1596) | 15 / 200 / | ||||||
Kagetoshi | KAG198 | 景利 | Bizen | Ōan (1368-1375) ND | 20 / / | ||||||
Kagetoshi | KAG199 | 景利 | Bizen | Ōei (1394-1428) | 20 / / | ||||||
Kagetoshi | KAG200 | 景利 | Bizen | Bunan (1444-1449) | Yoshii | 20 / / | |||||
Kagetoshi | KAG201 | 景利 | Bizen | Ōnin (1467-1469) | 20 / 300 / | ||||||
Kagetoshi | KAG202 | 景利 | Echizen | Bunan (1444-1449) | 20 / / | ||||||
Kagetoshi | KAG203 | 景利 | Kaga | Ōei (1394-1428) | 20 / / | ||||||
Kagetoshi | KAG204 | 景利 | 1st | Kaga | Kanbun (1661-1673) | 15 / 200 / | |||||
Kagetoshi | KAG205 | 景利 | 2nd | Kaga | Genroku (1688-1704) | 15 / / | |||||
Kagetsugu | KAG206 | 景次 | Bingo | Ōei (1394-1428) | 15 / / | ||||||
Kagetsugu | KAG207 | 景次 | Bitchū | Kenkyū (1190-1199) | Ko-Aoe | 20 / 1000 / |
SJS-111 NMK-78-13 |
||||
Kagetsugu | KAG208 | 景次 | Bitchū | Koryaku (1379-1381) ND | Aoe | 15 / / | NMK-78-14 | ||||
Kagetsugu | KAG209 | 景次 | Bitchū | Ōei (1394-1428) | Sue-Aoe | 20 / / |
NMK-78-15 SJS-111 |
||||
Kagetsugu | KAG210 | 景次 | Bizen | Ninji (1240-1243) | 20 / / | ||||||
Kagetsugu | KAG211 | 景次 | Bizen | Bunmei (1469-1487) | 20 / / | ||||||
Kagetsugu | KAG212 | 景次 | Kaga | Bunmei (1469-1487) | 20 / / | ||||||
Kagetsuna | KAG213 | 景綱 | Bizen | Ōei (1394-1428) | 20 / / | ||||||
Kagetsuna | KAG214 | 景綱 | Bizen | Ōei (1394-1428) | 20 / / | ||||||
Kagetsuna | KAG215 | 景綱 | Bizen | Kanshō (1460-1466) | 20 / / | ||||||
Kagetsuna | KAG216 | 景綱 | Izumo | Ōan (1368-1375) ND | 20 / / | ||||||
Kagetsuna | KAG217 | 景綱 | Kii | Ōei (1394-1428) | 20 / / | ||||||
Kageuji | KAG218 | 景氏 | Bizen | Ōan (1368-1375) ND | 20 / / | ||||||
Kageuji | KAG219 | 景氏 | Bizen | Ōei (1394-1428) | 20 / / | ||||||
Kageuji | KAG220 | 景氏 | Bizen | Eishō (1504-1521) | 15 / / | ||||||
Kageyama | KAG221 | 景山 | Shōwa (1926-1989) | 15 / / | |||||||
Kageyasu | KAG222 | 景安 | Bizen | Teiō (1222-1224) | Ko-Bizen | 100 / 1000 / |
NMK-84-19 SJS-111 |
||||
Kageyasu | KAG223 | 景安 | Bizen | Jōei (1232-1233) | Fukuoka Ichimonji | 20 / 2500 / |
NMK-84-20 SJS-111 |
||||
Kageyasu | KAG224 | 景安 | Bizen | Kōan (1278-1288) | Fukuoka Ichimonji | 80 / / |
NMK-84-21 SJS-111 |
||||
Kageyasu | KAG225 | 景安 | Bizen | Shoō (1288-1293) | Osafune | 35 / / Jo saku |
NMK-84-22 SJS-111 |
||||
Kageyasu | KAG226 | 景安 | Bizen | Shōwa (1312-1317) | Yoshioka Ichimonji | 35 / / |
NMK-84-23 SJS-111 |
||||
Kageyasu | KAG227 | 景安 | Bizen | Kareki (1326-1329) | 20 / / | NMK-84-24 | |||||
Kageyasu | KAG228 | 景安 | Bizen | Gentoku (1329-1331) | Yoshii | 20 / / | NMK-85-1 | ||||
Kageyasu | KAG229 | 景安 | Bizen | Kōō (1389-1390) ND | Yoshii | 20 / / | NMK-85-2 | ||||
Kageyasu | KAG230 | 景安 | Tajima | Ōei (1394-1428) | Hōjōji | 20 / / | NMK-84-18 | ||||
Kageyasu | KAG231 | 景泰 | Bizen | Kareki (1326-1329) | Yoshioka Ichimonji | 35 / / |
NMK-85-3 SJS-111 |
||||
Kageyasu | KAG232 | 景慰 | Hitachi | Kaei (1848-1854) | 10 / / | NMK-85-4 | |||||
Kageyori | KAG233 | 景依 | Bizen | Kenkyū (1190-1199) | Ko-Bizen | 90 / 1000 / |