| Signature Search | 
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.
| ID | Name | Province | Era | Mei | 
|---|---|---|---|---|
| SAN426 | Sanemasa | Hyūga | Tenmon (1532-1555) | 日州住真昌作 nishū ju sanemasa saku | 
| SAN431 | Sanemitsu | Bizen | Ōei (1394-1428) | 備州長船新左衛門實光 bishū osafune shinsaemon sanemitsu | 
| SAN431 | Sanemitsu | Bizen | Ōei (1394-1428) | 備州長船實光 bishū osafune sanemitsu | 
| SAN437 | Sanemori | Bizen | Shoō (1288-1293) | 備前國實守 bizen kuni sanemori | 
| SAN44 | Saneie | Bizen | Ninji (1240-1243) | 備前國眞家 bizen kuni saneie | 
| SAN475 | Saneshige | Bingo | Shōchō (1428-1429) | 備後三原住辰房真重 bingo mihara ju shinbō saneshige | 
| SAN475 | Saneshige | Bingo | Shōchō (1428-1429) | 備後尾道住辰房真重 bingo onomichi ju shinbō saneshige | 
| SAN477 | Saneshige | Bingo | Meiō (1492-1501) | 備州尾道辰房真重 bishū onomichi shinbō saneshige | 
| SAN477 | Saneshige | Bingo | Meiō (1492-1501) | 備後尾道住真重 bingo onomichi ju saneshige | 
| SAN488 | Sanetada | Bizen | Shōan (1299-1302) | 備州長船住實忠 bishū osafune ju sanetada | 
| SAN488 | Sanetada | Bizen | Shōan (1299-1302) | 備前國住人實忠 bizen kuni junin sanetada | 
| SAN490 | Sanetada | Hyūga | Eiroku (1558-1570) | 日州古屋住實忠作 nishū furuya ju sanetada saku | 
| SAN505 | Sanetsugu | Kii | Ōei (1394-1428) | 熊野山住藤原實次 kumano yama ju fujiwara sanetsugu | 
| SAN510 | Sanetsugu | Kii | Kanshō (1460-1466) | 紀州入鹿住實繼 kishū iruka ju sanetsugu | 
| SAN510 | Sanetsugu | Kii | Kanshō (1460-1466) | 入鹿實繼作 iruka sanetsugu saku | 
| SAN512 | Sanetsuna | Kii | Teiwa (1345-1350) ND | 入鹿住藤原實綱 iruka ju fujiwara sanetsuna | 
| SAN512 | Sanetsuna | Kii | Teiwa (1345-1350) ND | 入鹿實綱作 iruka sanetsuna saku | 
| SAN515 | Sanetsuna | Kii | Bunmei (1469-1487) | 入鹿實綱作 iruka sanetsuna saku | 
| SAN515 | Sanetsuna | Kii | Bunmei (1469-1487) | 入鹿住藤原實綱 iruka ju fujiwara sanetsuna | 
| SAN527 | Sanetsune | Mimasaka | Shoō (1288-1293) | 作州實經 sakushū sanetsune | 
| SAN562 | Saneyuki | Bungo | Eikyō (1429-1441) | 豊後高田住藤原實行 bungo takata ju fujiwara saneyuki | 
| SAN563 | Saneyuki | Bungo | Eikyō (1429-1441) | 豊後高田實行 bungo takata saneyuki | 
| SAN565 | Saneyuki | Bungo | Bunan (1444-1449) | 豊後州高田住實行 bungo-shū takata ju saneyuki | 
| SAN565 | Saneyuki | Bungo | Bunan (1444-1449) | 藤原實行 fujiwara saneyuki | 
| SAN569 | Saneyuki | Bungo | Kanei (1624-1644) | 豊後高田住藤原實行 bungo takata ju fujiwara saneyuki | 
| SAN571 | Saneyuki | Bungo | Kanbun (1661-1673) | 豊後高田住藤原實行 bungo takata ju fujiwara saneyuki | 
| SAN596 | Sanren | Sanuki | Kanei (1624-1644) | 讃州住山蓮 sanshū ju sanren | 
| SAN63 | Sanekage | Bizen | Ōei (1394-1428) | 備州長船住眞景 bishū osafune ju sanekage | 
| SAN68 | Sanekage | Hōki | Genryaku (1184-1185) | 眞景 sanekage | 
| SAN72 | Sanekage | Kaga | Teiji (1362-1368) ND | 加州住藤原真景作 kashū ju fujiwara sanekage saku | 
| SAN72 | Sanekage | Kaga | Teiji (1362-1368) ND | 藤原真景 fujiwara sanekage | 
| SAN73 | Sanekage | Kaga | Ōei (1394-1428) | 加州岩滝住真景 kashu iwataki ju sanekage | 
| SAN73 | Sanekage | Kaga | Ōei (1394-1428) | 藤原真景 fujiwara sanekage | 
| SAN73 | Sanekage | Kaga | Ōei (1394-1428) | 加州住久原真景 kashu ju kuhara sanekage | 
| SAN91 | Sanekuni | Bizen | Bunei (1264-1275) | 真國 sanekuni | 
| SAN96 | Sanekuni | Etchū | Kakitsu (1441-1444) | 宇多眞國 uda sanekuni | 
| SAN97 | Sanekuni | Etchū | Meiō (1492-1501) | 宇多眞國 uda sanekuni | 
| SAN98 | Sanekuni | Etchū | Meiō (1492-1501) | 宇多眞國 uda sanekuni | 
| SEN28 | Senhō | Ishikawa | Shōwa (1926-1989) | 加賀國住両山子正峯作之 kaga kuni ju ryōsanshi senhō saku kore | 
| SEN4 | Senjuin | Mino | Kyōtoku (1452-1455) | 濃州住人千手院 nōshū junin senjuin | 
| SEN5 | Senjuin | Mino | Chōkyō (1487-1489) | 濃州住人千手院作 nōshū junin senjuin saku | 
| SHI1008 | Shin | Mutsu | Kanbun (1661-1673) | 震作之 shin saku kore | 
| SHI102 | Shigehiro | Yamato | Ninan (1166-1169) | 千手院重弘作 senjuin shigehiro saku | 
| SHI120 | Shigehisa | Bizen | Bunryaku (1234-1235) | 重久 shigehisa | 
| SHI137 | Shigeie | Bizen | Shokei (1332-1334) ND | 備州長船重家 bishū osafune shigeie | 
| SHI138 | Shigeie | Bizen | Enbun (1356-1361) ND | 備州長船住重家 bishū osafune ju shigeie | 
| SHI150 | Shigekane | Chikuzen | Genroku (1688-1704) | 筑州住源信國重包 chikushū ju minamoto nobukuni shigekane | 
| SHI151 | Shigekane | Chikuzen | Bunka (1804-1818) | 信國源重包 nobukuni minamoto shigekane | 
| SHI158 | Shigekatsu | Bingo | Bunmei (1469-1487) | 備後尾道住辰房重勝 bingo onomichi ju shinbō shigekatsu | 
| SHI173 | Shigekatsu | Shimotsuke | Tenmon (1532-1555) | 野州住重勝 yashū ju shigekatsu | 

