| Signature Search | 
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.
| ID | Name | Province | Era | Mei | 
|---|---|---|---|---|
| SHI671 | Shigeyasu | Yamashiro | Bunmei (1469-1487) | 平安城重泰 heianjō shigeyasu | 
| SHI674 | Shigeyasu | Settsu | Kanbun (1661-1673) | 上總大掾藤原重康 kazusa daijō fujiwara shigeyasu | 
| SHI674 | Shigeyasu | Settsu | Kanbun (1661-1673) | 上總守藤原重康 kazusa no kami fujiwara shigeyasu | 
| SHI681 | Shigeyoshi | Bingo | Teiji (1362-1368) ND | 備後尾道住重吉 bingo onomichi ju shigeyoshi | 
| SHI683 | Shigeyoshi | Bingo | Chōroku (1457-1460) | 備州住辰房重吉作 bishū ju shinbō shigeyoshi saku | 
| SHI684 | Shigeyoshi | Bingo | Eishō (1504-1521) | 備後尾道辰房重吉 bingo onomichi shinbō shigeyoshi | 
| SHI685 | Shigeyoshi | Bingo | Tenmon (1532-1555) | 辰房重吉 shinbō shigeyoshi | 
| SHI685 | Shigeyoshi | Bingo | Tenmon (1532-1555) | 備州辰房重吉 bishū shinbō shigeyoshi | 
| SHI687 | Shigeyoshi | Bizen | Shokei (1332-1334) ND | 備州長船住重吉 bishū osafune ju shigeyoshi | 
| SHI687 | Shigeyoshi | Bizen | Shokei (1332-1334) ND | 備州重吉 bishū shigeyoshi | 
| SHI688 | Shigeyoshi | Bizen | Meitoku (1390-1394) ND | 備州長船重吉 bishū osafune shigeyoshi | 
| SHI69 | Shigeharu | Etchū | Genroku (1688-1704) | 越中則重末富士傳重春造 etchu norishige suefujiden shigeharu tsukuru | 
| SHI694 | Shigeyoshi | Kōzuke | Eiroku (1558-1570) | 上州住重吉作 jōshū ju shigeyoshi saku | 
| SHI706 | Shigeyoshi | Satsuma | Eiroku (1558-1570) | 波平重吉入道作 naminohira shigeyoshi nyudō saku | 
| SHI706 | Shigeyoshi | Satsuma | Eiroku (1558-1570) | 薩州住重吉作 sashū ju shigeyoshi saku | 
| SHI716 | Shigeyoshi | Bungo | Chōroku (1457-1460) | 了戒重能作 ryōkai shigeyoshi saku | 
| SHI717 | Shigeyoshi | Buzen | Tenmon (1532-1555) | 了戒重能作 ryōkai shigeyoshi saku | 
| SHI73 | Shigehide | Bizen | Meitoku (1390-1394) ND | 備州長船平重秀 bishū osafune taira shigehide | 
| SHI731 | Shigeyoshi | Yamashiro | Kanei (1624-1644) | 埋忠重義作 umetada shigeyoshi saku | 
| SHI731 | Shigeyoshi | Yamashiro | Kanei (1624-1644) | 埋忠七左衛門橘重義 umetada shichisaemon tachibana shigeyoshi | 
| SHI733 | Shigeyoshi | Yamashiro | Genroku (1688-1704) | 城州住埋忠橘重義 jōshū ju umetada tachibana shigeyoshi | 
| SHI745 | Shigeyuki | Bungo | Kanei (1624-1644) | 豊後國高田住藤原重行 bungo kuni takata ju fujiwara shigeyuki | 
| SHI746 | Shigeyuki | Bungo | Kanbun (1661-1673) | 豊州高田住藤原重行作 hōshū takata ju fujiwara shigeyuki saku | 
| SHI757 | Shigeyuki | Yamato | Tenpuku (1233-1234) | 大和國住人重行 yamato kuni junin shigeyuki | 
| SHI76 | Shigehide | Hizen | Ansei (1854-1860) | 大村藩士重秀 ōmura hanshi shigehide | 
| SHI76 | Shigehide | Hizen | Ansei (1854-1860) | 大村藩林重秀 ōmura hanrin shigehide | 
| SHI770 | Shigeyuki | Hizen | Taiei (1521-1528) | 肥州濱崎住重進 hishū hamasaki ju shigeyuki | 
| SHI780 | Shigezane | Chikugo | Bunki (1501-1504) | 筑後國住茂實 chikugo kuni ju shigezane | 
| SHI781 | Shigezane | Chikugo | Bunki (1501-1504) | 筑後國住茂實 chikugo kuni ju shigezane | 
| SHI790 | Shizuhide | Bungo | Tenmon (1532-1555) | 藤原鎭秀 fujiwara shigehide | 
| SHI792 | Shizuhide | Bungo | Eiroku (1558-1570) | 高田住平鎭秀 takata ju taira shigehide | 
| SHI796 | Shizuhiro | Iga | Genroku (1688-1704) | 越前守藤原鎭弘 echizen no kami fujiwara shigehiro | 
| SHI799 | Shizuhisa | Bungo | Eiroku (1558-1570) | 平鎭久 taira shigehisa | 
| SHI814 | Shizumasa | Iga | Kanei (1624-1644) | 肥前守藤原鎭正 hizen no kami fujiwara shizumasa | 
| SHI818 | Shizumasa | Bungo | Kanei (1624-1644) | 肥前守藤原鎭政 hizen no kami fujiwara shizumasa | 
| SHI827 | Shizumori | Bungo | Tenmon (1532-1555) | 豊州高田住平鎭盛 hōshū takata ju taira shizumori | 
| SHI839 | Shizunori | Bungo | Tenmon (1532-1555) | 平鎭教 taira shizunori | 
| SHI840 | Shizunori | Bungo | Tensho (1573-1592) | 豊州高田住平鎭教 hōshū takata ju taira shizunori | 
| SHI840 | Shizunori | Bungo | Tensho (1573-1592) | 平鎭教 taira shizunori | 
| SHI842 | Shizunari | Bungo | Tenmon (1532-1555) | 豊州高田平鎭成 hōshū takata taira shizunari | 
| SHI846 | Shizunori | Bungo | Tenmon (1532-1555) | 平鎭徳 taira shizunori | 
| SHI847 | Shizunori | Bungo | Tensho (1573-1592) | 平鎭徳 taira shizunori | 
| SHI849 | Shizusada | Bungo | Kōji (1555-1558) | 平鎭定 taira shizusada | 
| SHI85 | Shigehide | Saitama | Shōwa (1926-1989) | 武州熊谷住四分一二三源重秀 bushū kumagai ju shibu ichi-ni-san minamoto shigehide | 
| SHI850 | Shizusada | Bungo | Tensho (1573-1592) | 豊州住藤原鎭定 hōshū ju fujiwara shizusada | 
| SHI850 | Shizusada | Bungo | Tensho (1573-1592) | 豊後住藤原鎭定 bungo ju fujiwara shizusada | 
| SHI851 | Shizusada | Bungo | Tenmon (1532-1555) | 平鎭貞 taira shizusada | 
| SHI853 | Shizutada | Bungo | Tenmon (1532-1555) | 藤原鎭忠 fujiwara shizutada | 
| SHI853 | Shizutada | Bungo | Tenmon (1532-1555) | 平鎭忠 taira shizutada | 
| SHI854 | Shizutada | Bungo | Bunroku (1592-1596) | 豊州住藤原鎭忠 hōshū ju fujiwara shizutada | 

