| Signature Search | 
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.
| ID | Name | Province | Era | Mei | 
|---|---|---|---|---|
| SHI180 | Shigekazu | Ugo | Ansei (1854-1860) | 清水子重一造之 shimizu-shi shigekazu tsukuru kore | 
| SHI183 | Shigekiyo | Etchū | Meireki (1655-1658) | 冨山住藤原重清 tomiyama ju fujiwara shigekiyo | 
| SHI184 | Shigekiyo | Etchū | Kanbun (1661-1673) | 藤島太郎右衛門重清 fujishima tarōuemon shigekiyo | 
| SHI184 | Shigekiyo | Etchū | Kanbun (1661-1673) | 越中住藤原重清 etchu ju fujiwara shigekiyo | 
| SHI206 | Shigekuni | Kii | Keichō (1596-1615) | 於南紀重國造之 oite nanki shigekuni tsukuru kore | 
| SHI206 | Shigekuni | Kii | Keichō (1596-1615) | 和州手掻住重國於駿府造之 washū tegai ju shigekuni oite sunfu tsukuru kore | 
| SHI206 | Shigekuni | Kii | Keichō (1596-1615) | 文珠九郎三郎重國於駿府造之 monju kurōsaburō shigekuni oite sunfu tsukuru kore | 
| SHI207 | Shigekuni | Kii | Meireki (1655-1658) | 於南紀文珠重國造之 oite nanki monju shigekuni tsukuru kore | 
| SHI207 | Shigekuni | Kii | Meireki (1655-1658) | 於紀州文珠重國造之 oite kishū monju shigekuni tsukuru kore | 
| SHI207 | Shigekuni | Kii | Meireki (1655-1658) | 於明光山文珠包助重國造之 oite meikoyama monju kanesuke shigekuni tsukuru kore | 
| SHI208 | Shigekuni | Kii | Genroku (1688-1704) | 於南紀重國造之 oite nanki shigekuni tsukuru kore | 
| SHI208 | Shigekuni | Kii | Genroku (1688-1704) | 於南紀文珠重國造 oite nanki monju shigekuni tsukuru | 
| SHI219 | Shigekuni | Noto | Bunmei (1469-1487) | 龍州重國 ryūshū ju shigekuni | 
| SHI23 | Shigeaki | Bungo | Tenmon (1532-1555) | 重鑑作 shigeaki saku | 
| SHI23 | Shigeaki | Bungo | Tenmon (1532-1555) | 平重鑑 taira shigeaki | 
| SHI230 | Shigemasa | Hizen | Kyōroku (1528-1532) | 肥州濱崎住重方 hishū hamasaki ju shigemasa | 
| SHI251 | Shigemichi | Mino | Tensho (1573-1592) | 濃州住重道 nōshū ju shigemichi | 
| SHI261 | Shigemitsu | Bingo | Genchu (1384-1394) | 備州住重光 bishū ju shigemitsu | 
| SHI261 | Shigemitsu | Bingo | Genchu (1384-1394) | 備後國尾道住重光作 bingo kuni onomichi ju shigemitsu saku | 
| SHI262 | Shigemitsu | Bingo | Ōei (1394-1428) | 備後國尾道住重光作 bingo kuni onomichi ju shigemitsu saku | 
| SHI262 | Shigemitsu | Bingo | Ōei (1394-1428) | 備州尾道住重光作 bishū onomichi ju shigemitsu saku | 
| SHI263 | Shigemitsu | Bingo | Kakitsu (1441-1444) | 備後住辰房重光作 bingo ju shinbō shigemitsu saku | 
| SHI263 | Shigemitsu | Bingo | Kakitsu (1441-1444) | 備州尾道辰房重光 bishū onomichi shinbō shigemitsu | 
| SHI264 | Shigemitsu | Bingo | Bunmei (1469-1487) | 尾道住重光 onomichi ju shigemitsu | 
| SHI267 | Shigemitsu | Bizen | Teiji (1362-1368) ND | 備州長船住重光 bishū osafune ju shigemitsu | 
| SHI268 | Shigemitsu | Bizen | Ōei (1394-1428) | 備州長船重光 bishū osafune shigemitsu | 
| SHI268 | Shigemitsu | Bizen | Ōei (1394-1428) | 備前長船重光 bizen osafune shigemitsu | 
| SHI270 | Shigemitsu | Bizen | Bunmei (1469-1487) | 備州長船重光 bishū osafune shigemitsu | 
| SHI270 | Shigemitsu | Bizen | Bunmei (1469-1487) | 備前長船重光 bizen osafune shigemitsu | 
| SHI283 | Shigemitsu | Tosa | Meiji (1868-1912) | 土州住金次郎左衛門小松重光 toshū ju kinjirōsaemon komatsu shigemitsu | 
| SHI284 | Shigemitsu | Yamashiro | Eitoku (1381-1384) ND | 正宗 masamune | 
| SHI284 | Shigemitsu | Yamashiro | Eitoku (1381-1384) ND | 達磨 daruma | 
| SHI284 | Shigemitsu | Yamashiro | Eitoku (1381-1384) ND | 城州住達磨重光 jōshū ju daruma shigemitsu | 
| SHI284 | Shigemitsu | Yamashiro | Eitoku (1381-1384) ND | 城州達磨住人重光 jōshū daruma junin shigemitsu | 
| SHI289 | Shigemitsu | Yamato | Kagen (1303-1306) | 大和重光 yamato shigemitsu | 
| SHI305 | Shigemune | Chikuzen | Genroku (1688-1704) | 筑前國源信國重宗 chikuzen kuni minamoto nobukuni shigemune | 
| SHI305 | Shigemune | Chikuzen | Genroku (1688-1704) | 筑前住信國平四郎重宗 chikuzen ju nobukuni heishirō shigemune | 
| SHI316 | Shigemura | Harima | Keiō (1865-1868) | 播州手柄山麓尾崎五郎兵衛尉重村精鍛之 banshū tegarayama roku ozaki gorōbeijō shigemura seitan kore | 
| SHI317 | Shigemura | Hitachi | Keiō (1865-1868) | 播州手柄山麓尾崎五郎兵衛尉重村精鍛之 banshū tegarayama roku ozaki gorōbeijō shigemura seitan kore | 
| SHI344 | Shigenaga | Dewa | Kansei (1789-1801) | 下坂重長作 shimosaka shigenaga saku | 
| SHI344 | Shigenaga | Dewa | Kansei (1789-1801) | 出羽於秋田下坂重長作 dewa oite akita shimosaka shigenaga saku | 
| SHI349 | Shigenaga | Mutsu | Gennin (1224-1225) | 諷誦重長 fūshō shigenaga | 
| SHI35 | Shigechika | Bingo | Kyōroku (1528-1532) | 備後尾道住重近 bingo onomichi ju shigechika | 
| SHI357 | Shigenami | Ōsumi | Kyōroku (1528-1532) | 隅州住重並作 gūshū ju shigenami saku | 
| SHI385 | Shigenobu | Yamashiro | Ōan (1368-1375) ND | 長谷部重信 hasebe shigenobu | 
| SHI388 | Shigenori | Akita | Shōwa (1926-1989) | 秋田住郷重則作之 akita ju sato shigenori saku kore | 
| SHI388 | Shigenori | Akita | Shōwa (1926-1989) | 西馬音内住重則謹作之 nishimonai ju shigenori kin saku kore | 
| SHI391 | Shigenori | Bingo | Eishō (1504-1521) | 尾道重則 onomichi shigenori | 
| SHI397 | Shigenori | Bizen | Shōchū (1324-1326) | 備前國和気荘住重則 bizen kuni wake-shō ju shigenori | 
| SHI397 | Shigenori | Bizen | Shōchū (1324-1326) | 備前和気住人重則 bizen wake junin shigenori | 

