Swordsmith Index |
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here. See how to read swordsmith records here.
Name | ID | Name (Kanji) | Gen | Province | Era | School | Teacher | H/TT/FS Rating | Ref | Cmt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yasukazu | YAS143 | 安一 | Satsuma | Eitoku (1381-1384) ND | Naminohira | 20 / 280 / | |||||
Yasukazu | YAS144 | 安一 | Satsuma | Ōei (1394-1428) | 20 / / | ||||||
Yasukazu | YAS145 | 安一 | Satsuma | Eikyō (1429-1441) | 20 / / | ||||||
Yasukazu | YAS146 | 安一 | Satsuma | Kyōtoku (1452-1455) | 20 / / | ||||||
Yasukiyo | YAS152 | 安玉 | Satsuma | Ōei (1394-1428) | 20 / 200 / | ||||||
Yasukiyo | YAS153 | 安清 | Bizen | Jōei (1232-1233) | Ko-Bizen | 50 / 1000 / | |||||
Yasukiyo | YAS154 | 安清 | Bizen | Kenmu (1334-1338) ND | 35 / / | ||||||
Yasukiyo | YAS157 | 安清 | Musashi | Enpō (1673-1681) | 15 / 200 / | ||||||
Yasukuni | YAS163 | 安國 | Chikuzen | Bunka (1804-1818) | 10 / / | ||||||
Yasukuni | YAS167 | 安國 | 1st | Musashi | Genroku (1688-1704) | Shitahara | 50 / 350 / Jo saku | ||||
Yasukuni | YAS168 | 安國 | 2nd | Musashi | Enkyō (1744-1748) | Shitahara | 25 / 250 / | ||||
Yasukuni | YAS174 | 安國 | Satsuma | Jokyō (1684-1688) | 15 / 250 / | 1 | |||||
Yasukuni | YAS828 | 康國 | 1st | Sagami | Eishō (1504-1521) | 50 / 450 / Jo saku | |||||
Yasukuni | YAS164 | 安國 | Chikuzen | Bunsei (1818-1830) | 10 / 130 / | ||||||
Yasukuni | YAS829 | 康國 | 2nd | Sagami | Genki (1570-1573) | 15 / / | |||||
Yasumasa | YAS181 | 安正 | Satsuma | Genroku (1688-1704) | Taniyama | 15 / 250 / | |||||
Yasumichi | YAS840 | 康道 | 1st | Mino | Meiō (1492-1501) | Akasaka Senjuin | 20 / 250 / Chu-jo saku | ||||
Yasumichi | YAS843 | 康道 | Mino | Kanbun (1661-1673) | 20 / 130 / Chu saku | ||||||
Yasumichi | YAS841 | 康道 | 2nd | Mino | Eishō (1504-1521) | Akasaka Senjuin | Yasumichi | 25 / / | |||
Yasumitsu | YAS1040 | 靖光 | Yamagata | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Yasumitsu | YAS183 | 安光 | 1st | Bizen | Meitoku (1390-1394) ND | 90 / 380 / | |||||
Yasumitsu | YAS188 | 安光 | Bungo | Genkyū (1204-1206) | 40 / / | ||||||
Yasumitsu | YAS195 | 安光 | Buzen | Kakitsu (1441-1444) | 20 / / | ||||||
Yasumitsu | YAS200 | 安光 | Mutsu | Daiji (1126-1131) | Mōkusa | 35 / 750 / | |||||
Yasumitsu | YAS204 | 安光 | 1st | Satsuma | Enkei (1308-1311) | Naminohira | 75 / 650 / | ||||
Yasumitsu | YAS205 | 安光 | 2nd | Satsuma | Enbun (1356-1361) ND | Naminohira | 20 / 500 / | ||||
Yasumitsu | YAS216 | 安光 | Satsuma | Kenmu (1334-1338) ND | Taniyama | 20 / 550 / | |||||
Yasumitsu | YAS221 | 安滿 | Satsuma | Eishō (1504-1521) | 15 / / | ||||||
Yasumitsu | YAS687 | 保光 | Yamato | Kanbun (1661-1673) | 20 / / | ||||||
Yasumitsu | YAS847 | 康光 | 1st | Bizen | Ōei (1394-1428) | 60 / 850 / Sai-jo saku | |||||
Yasumitsu | YAS848 | 康光 | 2nd | Bizen | Ōei (1394-1428) | Yasumitsu | 120 / 700 / Jo-jo saku | ||||
Yasumitsu | YAS849 | 康光 | 3rd | Bizen | Bunan (1444-1449) | Yasumitsu | 40 / / | ||||
Yasumitsu | YAS850 | 康光 | 4th | Bizen | Eishō (1504-1521) | Yasumitsu | 35 / / | ||||
Yasumitsu | YAS851 | 康光 | 5th | Bizen | Tenmon (1532-1555) | 15 / / | |||||
Yasumitsu | YAS201 | 安光 | Mutsu | Gennin (1224-1225) | Mōkusa | 30 / / | |||||
Yasumitsu | YAS202 | 安光 | Mutsu | Teiji (1362-1368) ND | 20 / / | ||||||
Yasumitsu | YAS206 | 安光 | Satsuma | Ōan (1368-1375) ND | 25 / / | ||||||
Yasumitsu | YAS207 | 安光 | Satsuma | Ōei (1394-1428) | 20 / / | ||||||
Yasumitsu | YAS208 | 安光 | Satsuma | Hōtoku (1449-1452) | 20 / / | ||||||
Yasumitsu | YAS209 | 安光 | Satsuma | Bunki (1501-1504) | 15 / / | ||||||
Yasumitsu | YAS210 | 安光 | Satsuma | Tenmon (1532-1555) | 15 / / | ||||||
Yasumitsu | YAS211 | 安光 | Satsuma | Tensho (1573-1592) | 15 / / | ||||||
Yasumitsu | YAS184 | 安光 | 2nd | Bizen | Bunan (1444-1449) | 25 / / | |||||
Yasumitsu | YAS185 | 安光 | Bizen | Meiō (1492-1501) | 20 / / | ||||||
Yasumitsu | YAS186 | 安光 | Bizen | Eiroku (1558-1570) | 15 / / | ||||||
Yasumitsu | YAS191 | 安光 | Bungo | Kakitsu (1441-1444) | Ryōkai | 35 / / | |||||
Yasumitsu | YAS220 | 安滿 | Satsuma | Ōan (1368-1375) ND | Taniyama | 35 / 300 / | |||||
Yasumitsu | YAS197 | 安光 | Hōki | Bunei (1264-1275) | Hoki Ōhara | 40 / / | |||||
Yasumitsu | YAS720 | 泰光 | Awa (阿波) | Tenmon (1532-1555) | Kaifu | 25 / / |
SJS-754 NMK-1073-4 |
||||
Yasumitsu | YAS721 | 泰光 | Bingo | Bunki (1501-1504) | Sue-Mihara | 20 / / |
SJS-754 NMK-1073-3 |