Swordsmith Index |
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here. See how to read swordsmith records here.
Name | ID | Name (Kanji) | Gen | Province | Era | School | Teacher | H/TT/FS Rating | Ref | Cmt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoshisuke | YOS1672 | 義助 | 1st | Suruga | Kōsho (1455-1457) | 20 / 500 / | |||||
Yoshisuke | YOS1673 | 義助 | Suruga | Meiō (1492-1501) | Yoshisuke | 30 / / | |||||
Yoshisuke | YOS1674 | 義助 | Suruga | Meiō (1492-1501) | Yoshisuke | 25 / / | |||||
Yoshisuke | YOS1675 | 義助 | Suruga | Tenmon (1532-1555) | Yoshisuke | 25 / / | |||||
Yoshisuke | YOS1676 | 義助 | 4th | Suruga | Tensho (1573-1592) | Yoshisuke | 15 / 400 / | ||||
Yoshisuke | YOS1678 | 義助 | 6th | Suruga | Kanei (1624-1644) | 15 / / Jo saku | |||||
Yoshisuke | YOS1682 | 義助 | 12th | Suruga | Genbun (1736-1741) | 15 / / | |||||
Yoshisuke | YOS1686 | 義資 | Tōtōmi | Meiji (1868-1912) | Enshin | 10 / / | |||||
Yoshisuke | YOS805 | 吉助 | Buzen | Bunan (1444-1449) | Tsukushi Nobukuni | 20 / 250 / | |||||
Yoshisuke | YOS807 | 吉助 | Chikuzen | Keian (1648-1652) | Tsukushi Nobukuni | 15 / 250 / | |||||
Yoshisuke | YOS1135 | 良助 | Higo | Taiei (1521-1528) | 15 / 250 / | ||||||
Yoshisuke | YOS1677 | 義助 | 5th | Suruga | Keichō (1596-1615) | 15 / 280 / | |||||
Yoshisuke | YOS1679 | 義助 | 7th | Suruga | Kanbun (1661-1673) | 65 / / | |||||
Yoshitada | YOS1142 | 良忠 | Settsu | Enpō (1673-1681) | 30 / 400 / | ||||||
Yoshitada | YOS1691 | 義忠 | Yamato | Genroku (1688-1704) | 25 / 200 / Chu-jo saku | ||||||
Yoshitada | YOS826 | 吉忠 | Bizen | Shōchū (1324-1326) | Osafune | Nagamitsu | 75 / / | ||||
Yoshitaka | YOS1698 | 義隆 | Okayama | Keiō (1865-1868) | 25 / 350 / Jo saku | ||||||
Yoshitaka | YOS1797 | 義隆 | Yamashiro | Tenna (1681-1684) | 100 / / | ||||||
Yoshitake | YOS840 | 吉武 | 1st | Yamashiro | Manji (1658-1661) | 70 / 400 / Jo saku | |||||
Yoshitake | YOS841 | 吉武 | 2nd | Musashi | Kyōhō (1716-1736) | 15 / 350 / | |||||
Yoshitake | YOS842 | 吉武 | 3rd | Musashi | Meiwa (1764-1772) | 15 / / | |||||
Yoshitane | YOS1703 | 義植 | 1st | Echizen | Kanei (1624-1644) | Shimosaka | 15 / 300 / Jo saku | ||||
Yoshitane | YOS1705 | 義胤 | Musashi | Bunsei (1818-1830) | Suishinshi Masahide | 15 / 350 / | |||||
Yoshitane | YOS1704 | 義植 | 2nd | Echizen | Tenna (1681-1684) | Shimosaka | 15 / / | ||||
Yoshiteru | YOS1710 | 義輝 | Tottori | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Yoshiteru | YOS851 | 吉英 | Musashi | Hōreki (1751-1764) | 15 / 200 / | ||||||
Yoshitō | YOS1798 | 慶任 | Yamashiro | Tenpō (1830-1844) | 10 / 200 / Chu-jo saku | ||||||
Yoshitoki | YOS1711 | 義辰 | Chikuzen | Kanei (1624-1644) | Shimosaka | 15 / 250 / | |||||
Yoshitoki | YOS855 | 吉時 | 1st | Musashi | Kanbun (1661-1673) | Zenjō | 15 / 250 / Chu-jo saku | ||||
Yoshitoki | YOS856 | 吉時 | 2nd | Musashi | Genroku (1688-1704) | Zenjō | 15 / / | ||||
Yoshitoki | YOS857 | 吉時 | 3rd | Musashi | Kyōhō (1716-1736) | Zenjō | 15 / / | ||||
Yoshitomi | YOS1714 | 義富 | Ugo | Shinto (1596-1781) | 15 / 120 / | ||||||
Yoshitomo | YOS864 | 吉友 | Bizen | Bunō (1260-1261) | Fukuoka Ichimonji | Muneie | 100 / / | ||||
Yoshitomo | YOS865 | 吉友 | Bizen | Kōan (1278-1288) | Fukuoka Ichimonji | 20 / 800 / | |||||
Yoshitomo | YOS862 | 吉友 | Bizen | Kencho (1249-1256) | Fukuoka Ichimonji | 25 / / | |||||
Yoshitomo | YOS867 | 吉友 | Bizen | Shokei (1332-1334) ND | Iwato Ichimonji | 20 / / | |||||
Yoshitomo | YOS868 | 吉友 | Bizen | Kakei (1387-1389) ND | Iwato Ichimonji | 25 / / | |||||
Yoshitomo | YOS869 | 吉友 | Bizen | Bunmei (1469-1487) | 25 / / | ||||||
Yoshitora | YOS1716 | 義虎 | Yamashiro | Kōka (1844-1848) | 10 / 120 / | ||||||
Yoshitoshi | YOS1263 | 能世 | Chikuzen | Bunmei (1469-1487) | Ryōkai | 20 / 250 / | |||||
Yoshitoshi | YOS1723 | 義壽 | Fukuoka | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Yoshitoshi | YOS882 | 吉利 | Izumo | Teiji (1362-1368) ND | Iwato Ichimonji | 35 / 400 / | NMK-1151-22 | ||||
Yoshitsugu | YOS1268 | 能次 | 3rd | Buzen | Meiō (1492-1501) | Ryōkai | 20 / 250 / | ||||
Yoshitsugu | YOS1729 | 義次 | Bizen | Ōan (1368-1375) ND | Kozori | 25 / 450 / | |||||
Yoshitsugu | YOS1743 | 義次 | Suruga | Genroku (1688-1704) | Shimada | 15 / / | |||||
Yoshitsugu | YOS884 | 吉次 | Bingo | Eikyō (1429-1441) | 25 / / | ||||||
Yoshitsugu | YOS886 | 吉次 | 1st | Bitchū | Jōei (1232-1233) | Ko-Aoe | 100 / / | NMK-1147-10 | |||
Yoshitsugu | YOS887 | 吉次 | 2nd | Bitchū | Kencho (1249-1256) | Ko-Aoe | 30 / / | NMK-1147-11 | |||
Yoshitsugu | YOS888 | 吉次 | Bitchū | Kareki (1326-1329) | Chu-Aoe | 70 / 1000 / Jo-jo saku |
NMK-1147-13 SJS-789 |
||||
Yoshitsugu | YOS889 | 吉次 | Bitchū | Gentoku (1329-1331) | Aoe | 100 / 1000 / | NMK-1148-1 |