Swordsmith Index |
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here. See how to read swordsmith records here.
Name![]() |
ID | Name (Kanji) | Gen | Province | Era | School | Teacher | H/TT/FS Rating | Ref | Cmt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yasuyuki | YAS666 | 安幸 | Echigo | Ōei (1394-1428) | Yamamura | Masanobu | 25 / / | ||||
Yasuyuki | YAS626 | 安行 | Bitchū | Jōei (1232-1233) | Katayama Ichimonji | 90 / / | SJS-743 | ||||
Yori | YOR54 | 頼 | Bitchū | Teiō (1222-1224) | Ko-Aoe | 160 / / | NMK-1212-25 | ||||
Yorihisa | YOR11 | 仍久 | Yamashiro | Bunki (1501-1504) | 25 / / Chu-jo saku | ||||||
Yoriie | YOR65 | 頼家 | Yamashiro | Kagen (1303-1306) | Awataguchi | 150 / / | |||||
Yorikuni | YOR70 | 頼國 | 1st | Etchū | Meitoku (1390-1394) ND | Uda | 25 / 350 / | ||||
Yorimitsu | YOR78 | 頼光 | Bizen | Chōkyō (1487-1489) | 20 / 280 / Jo saku | ||||||
Yorimitsu | YOR79 | 頼光 | Shimotsuke | Eiroku (1558-1570) | 20 / 250 / | ||||||
Yorimoto-oni | YOR16 | 代元鬼 | Yamashiro | Shoō (1288-1293) | 200 / / | ||||||
Yorimune | YOR34 | 依宗 | Bizen | Genryaku (1184-1185) | Fukuoka Ichimonji | 90 / / | |||||
Yorisada | YOR86 | 頼貞 | Hitachi | Kyōhō (1716-1736) | 25 / 250 / Chu-jo saku | ||||||
Yorisuke | YOR24 | 自助 | Kaga | Genroku (1688-1704) | 15 / 200 / | ||||||
Yoritsugu | YOR47 | 依次 | Bitchū | Ōchō (1311-1312) | Aoe | 90 / / | NMK-1212-12 | ||||
Yoritsugu | YOR96 | 頼次 | Bitchū | Kōchō (1261-1264) | Ko-Aoe | 100 / / | NMK-1214-8 | ||||
Yoritsugu | YOR98 | 頼次 | Bitchū | Bunpō (1317-1319) | Chu-Aoe | 90 / 800 / Jo saku | NMK-1214-10 | ||||
Yoritsugu | YOR46 | 依次 | Bitchū | Kenji (1275-1278) | Aoe | 20 / 850 / | NMK-1212-11 | ||||
Yoritsugu | YOR45 | 依次 | Bitchū | Kencho (1249-1256) | Ko-Aoe | 20 / / | NMK-1212-10 | ||||
Yoriuji | YOR51 | 依氏 | Bizen | Kagen (1303-1306) | Osafune | 100 / / | |||||
Yoriyasu | YOR110 | 頼安 | Mutsu | Daiji (1126-1131) | Mōkusa | 20 / 750 / | |||||
Yoriyasu | YOR111 | 頼安 | Mutsu | Shōan (1299-1302) | Mōkusa | 20 / / | |||||
Yoriyasu | YOR112 | 頼安 | Mutsu | Kenmu (1334-1338) ND | Mōkusa | 20 / / | |||||
Yoriyasu | YOR113 | 頼安 | Mutsu | Bunna (1352-1356) ND | Mōkusa | 35 / / | |||||
Yoriyoshi | YOR28 | 自珍 | Mino | Keichō (1596-1615) | 15 / 250 / | ||||||
Yorizane | YOR38 | 依眞 | Bitchū | Bunryaku (1234-1235) | Ko-Aoe | 50 / 1000 / | NMK-1212-8 | ||||
Yorizane | YOR39 | 依眞 | Bitchū | Ōan (1368-1375) ND | Chu-Aoe | 20 / 600 / | NMK-1212-9 | ||||
Yorizane | YOR41 | 依眞 | Bizen | Kangen (1243-1247) | Fukuoka Ichimonji | 120 / / | |||||
Yoshiaki | YOS11 | 吉明 | Settsu | Kōka (1844-1848) | Osaka Gassan | Sadayoshi | 20 / 130 / | ||||
Yoshiaki | YOS1300 | 善明 | Suruga | Kennin (1201-1204) | 200 / / | ||||||
Yoshiaki | YOS1354 | 喜昭 | Tokyo | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Yoshiaki | YOS1398 | 義明 | Mino | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Yoshiaki | YOS1400 | 義明 | Shimotsuke | Keiō (1865-1868) | 10 / 200 / | ||||||
Yoshichika | YOS1067 | 良近 | Tokyo | Taishō (1912-1926) | 8 / / | ||||||
Yoshichika | YOS15 | 吉近 | Bizen | Eiwa (1375-1379) ND | Iwato Ichimonji | 70 / / Jo saku | NMK-1146-3 | ||||
Yoshichika | YOS18 | 吉近 | Mino | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Yoshichika | YOS20 | 吉近 | Musashi | Kanbun (1661-1673) | Zenjō | 15 / 200 / | |||||
Yoshifusa | YOS35 | 吉房 | Bitchū | Ōan (1368-1375) ND | Aoe | 150 / / | |||||
Yoshifusa | YOS37 | 吉房 | Bizen | Jōkyū (1219-1222) | Fukuoka Ichimonji | 100 / / Jo-jo saku | NMK-1162-23 | ||||
Yoshifusa | YOS38 | 吉房 | 1st | Bizen | Jōei (1232-1233) | Fukuoka Ichimonji | 40 / 3000 / |
NMK-1163-1 SJS-763 |
1 | ||
Yoshifusa | YOS39 | 吉房 | 2nd | Bizen | Hōji (1247-1249) | Fukuoka Ichimonji | 300 / 2500 / Jo-jo saku |
NMK-1163-2 SJS-763 |
|||
Yoshifusa | YOS40 | 吉房 | 3rd | Bizen | Bunei (1264-1275) | Fukuoka Ichimonji | Yoshifusa | 90 / 2500 / |
NMK-1163-3 SJS-763 |
||
Yoshifusa | YOS44 | 吉房 | Echizen | Enpō (1673-1681) | 25 / 200 / | ||||||
Yoshifusa | YOS45 | 吉房 | Hizen | Kenmu (1334-1338) ND | 35 / / | ||||||
Yoshifusa | YOS47 | 吉房 | 1st | Hizen | Kanei (1624-1644) | 20 / 500 / Jo saku | |||||
Yoshifusa | YOS48 | 吉房 | 2nd | Hizen | Kanbun (1661-1673) | 15 / 400 / | |||||
Yoshifusa | YOS56 | 吉房 | Tochigi | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Yoshifusa | YOS59 | 吉房 | 1st | Yamashiro | Bunmei (1469-1487) | Heianjō | 20 / 400 / | ||||
Yoshifusa | YOS60 | 吉房 | 2nd | Yamashiro | Kyōroku (1528-1532) | Heianjō | 15 / / | ||||
Yoshiharu | YOS65 | 吉春 | Hōki | Kōka (1844-1848) | 10 / / | ||||||
Yoshiharu | YOS1378 | 賢春 | Higo | Genki (1570-1573) | 15 / 200 / | ||||||
Yoshihide | YOS1415 | 義秀 | Ehime | Shōwa (1926-1989) | 8 / 150 / |