Swordsmith Index |
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here. See how to read swordsmith records here.
Name | ID | Name (Kanji) | Gen | Province | Era | School | Teacher | H/TT/FS Rating | Ref | Cmt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoshihito | YOS1469 | 義人 | Tokyo | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Yoshiie | CHI15 | 女家 | Bitchū | Shōwa (1312-1317) | Katayama Ichimonji | 15 / / | NMK-1130-6 | ||||
Yoshiie | YOS182 | 吉家 | Bizen | Jōkyū (1219-1222) | Fukuoka Ichimonji | 90 / 2500 / Jo-jo saku | |||||
Yoshiie | YOS184 | 吉家 | Bizen | Gentoku (1329-1331) | Iwato Ichimonji | 90 / 800 / | NMK-1131-8 | ||||
Yoshiie | YOS188 | 吉家 | Hizen | Kanei (1624-1644) | Hizen Tadayoshi | Tadayoshi | 35 / 550 / Jo saku | ||||
Yoshiie | YOS190 | 吉家 | 1st | Kaga | Enpō (1673-1681) | 25 / 300 / | |||||
Yoshiie | YOS195 | 吉家 | Yamashiro | Kankō (1004-1012) | Sanjo | Munechika | 150 / 2500 / Sai-jo saku | ||||
Yoshiie | YOS196 | 吉莊 | Etchū | Kansei (1789-1801) | 25 / 130 / | ||||||
Yoshiie | YOS180 | 吉家 | Bitchū | Ōan (1368-1375) ND | Katayama Ichimonji | 25 / / | NMK-1132-4 | ||||
Yoshiie | YOS179 | 吉家 | Bitchū | Shōchū (1324-1326) | Senoo | 20 / / | NMK-1132-3 | ||||
Yoshikado | YOS200 | 吉門 | 1st | Hitachi | Kanbun (1661-1673) | 15 / 350 / | |||||
Yoshikado | YOS204 | 吉門 | Mino | Bunmei (1469-1487) | Sakakura Seki | 20 / 350 / | |||||
Yoshikado | YOS206 | 吉門 | 1st | Mino | Kanei (1624-1644) | Zenjō | 40 / 350 / | ||||
Yoshikado | YOS207 | 吉門 | 2nd | Musashi | Shōhō (1644-1648) | Zenjō | 25 / 350 / | ||||
Yoshikado | YOS208 | 吉門 | 3rd | Musashi | Enpō (1673-1681) | 15 / / | |||||
Yoshikage | YOS1477 | 義景 | Bizen | Shoō (1288-1293) | 35 / / Jo saku | 1 | |||||
Yoshikage | YOS1478 | 義景 | 1st | Bizen | Kenmu (1334-1338) ND | 150 / 1200 / | 2 | ||||
Yoshikage | YOS1479 | 義景 | 3rd | Bizen | Teiji (1362-1368) ND | 60 / / | |||||
Yoshikage | YOS221 | 吉景 | Inaba | Ōei (1394-1428) | 20 / 300 / | ||||||
Yoshikage | YOS1476 | 義景 | Bizen | Shoō (1288-1293) | 25 / 900 / | ||||||
Yoshikage | YOS1480 | 義景 | 2nd | Bizen | Eiwa (1375-1379) ND | 90 / 600 / | |||||
Yoshikage | YOS1482 | 義景 | Bizen | Tenmon (1532-1555) | 15 / / | ||||||
Yoshikage | YOS215 | 吉景 | Bizen | Bunō (1260-1261) | Fukuoka Ichimonji | Muneie | 60 / / | ||||
Yoshikane | YOS1310 | 善金 | Tottori | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Yoshikane | YOS1487 | 義兼 | Bizen | Meitoku (1390-1394) ND | 25 / 450 / | ||||||
Yoshikane | YOS1491 | 義兼 | Kōzuke | Keiō (1865-1868) | 10 / 130 / | ||||||
Yoshikane | YOS225 | 吉包 | Bizen | Eishō (1046-1053) | Ko-Bizen | 150 / 1500 / Jo-jo saku | NMK-1135-6 | ||||
Yoshikane | YOS226 | 吉包 | 1st | Bizen | Antei (1227-1229) | Ko-Bizen | 150 / 1000 / |
NMK-1135-7 SJS-769 |
|||
Yoshikane | YOS228 | 吉包 | Bizen | Kangen (1243-1247) | Fukuoka Ichimonji | 20 / 900 / Jo-jo saku |
NMK-1135-8 SJS-769 |
2 | |||
Yoshikane | YOS231 | 吉包 | 1st | Buzen | Entoku (1489-1492) | 25 / 350 / Chu-jo saku | |||||
Yoshikane | YOS232 | 吉包 | 2nd | Buzen | Taiei (1521-1528) | 15 / 350 / | |||||
Yoshikane | YOS234 | 吉包 | Chikuzen | Kanbun (1661-1673) | 70 / 380 / Jo saku | ||||||
Yoshikane | YOS237 | 吉包 | 1st | Ōmi | Ryakuō (1338-1342) ND | 60 / 700 / | |||||
Yoshikatsu | YOS1494 | 義勝 | Hitachi | Keiō (1865-1868) | 10 / 150 / | ||||||
Yoshikazu | YOS1086 | 良一 | Satsuma | Anei (1772-1781) | 15 / 150 / | ||||||
Yoshikiyo | YOS1315 | 善清 | Shimane | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Yoshikiyo | YOS1507 | 義清 | Bizen | Teiji (1362-1368) ND | 50 / 600 / Chu-jo saku | ||||||
Yoshikiyo | YOS251 | 吉清 | Bizen | Ōan (1368-1375) ND | 35 / 450 / | ||||||
Yoshikiyo | YOS254 | 吉清 | Hizen | Kanbun (1661-1673) | Hizen Tadayoshi | 15 / 250 / | |||||
Yoshikiyo | YOS1806 | 膳清 | Aki | Bunmei (1469-1487) | Niō | 25 / 280 / | |||||
Yoshikuni | YOS1088 | 良國 | Bizen | Teiji (1362-1368) ND | Kozori | 25 / 400 / | |||||
Yoshikuni | YOS1512 | 義國 | Chikuzen | Shinto (1596-1781) | 15 / / | ||||||
Yoshikuni | YOS1522 | 義國 | Miyazaki | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Yoshikuni | YOS1524 | 義國 | 2nd | Rikuchu | Kyōhō (1716-1736) | 15 / 280 / | |||||
Yoshikuni | YOS1528 | 義國 | 6th | Rikuchu | Kansei (1789-1801) | 15 / 120 / | |||||
Yoshikuni | YOS1530 | 義國 | 8th | Rikuchu | Meiji (1868-1912) | 10 / 120 / | |||||
Yoshikuni | YOS1534 | 義國 | Suruga | Tenmon (1532-1555) | 15 / 250 / | ||||||
Yoshikuni | YOS1536 | 義國 | Uzen | Genji (1864-1865) | 10 / 150 / | ||||||
Yoshikuni | YOS1539 | 義國 | Yamashiro | Genna (1615-1624) | 60 / 300 / | ||||||
Yoshikuni | YOS271 | 吉國 | Bizen | Ōan (1368-1375) ND | Yoshioka Ichimonji | 20 / / |