Swordsmith Index |
Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here. See how to read swordsmith records here.
Name | ID | Name (Kanji) | Gen | Province | Era | School | Teacher | H/TT/FS Rating | Ref | Cmt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoshihide | YOS1419 | 義秀 | Musashi | Shinto (1596-1781) | 15 / / | ||||||
Yoshihide | YOS1421 | 義英 | Dewa | Tenpō (1830-1844) | 10 / 120 / | ||||||
Yoshihide | YOS76 | 吉秀 | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | |||||||
Yoshihide | YOS79 | 吉英 | Musashi | Kyōhō (1716-1736) | 15 / / | ||||||
Yoshihide | YOS1420 | 義秀 | Musashi | Keiō (1865-1868) | 10 / 150 / | ||||||
Yoshihira | YOS1202 | 美平 | Yamashiro | Tenna (1681-1684) | 90 / 600 / | ||||||
Yoshihira | YOS1302 | 善平 | Miyazaki | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Yoshihira | YOS1303 | 善平 | Hyūga | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Yoshihira | YOS1422 | 義平 | Awaji | Tenpō (1830-1844) | 10 / 150 / | ||||||
Yoshihira | YOS81 | 吉平 | Bizen | Kangen (1243-1247) | Fukuoka Ichimonji | 100 / 2500 / Jo-jo saku |
NMK-1159-9 SJS-764 |
||||
Yoshihiro | YOS100 | 吉弘 | Yamato | Bunna (1352-1356) ND | Senjuin | 20 / 600 / | |||||
Yoshihiro | YOS108 | 吉廣 | Etchū | Ryakuō (1338-1342) ND | 20 / 600 / | ||||||
Yoshihiro | YOS109 | 吉廣 | 1st | Hizen | Jōō (1652-1655) | Hizen Tadayoshi | Tadayoshi | 40 / 400 / Jo saku | |||
Yoshihiro | YOS110 | 吉廣 | 2nd | Hizen | Jokyō (1684-1688) | Hizen Tadayoshi | Yoshihiro | 25 / 350 / Jo saku | |||
Yoshihiro | YOS111 | 吉廣 | 1st | Ise | Enpō (1673-1681) | Yamada Seki | 15 / 200 / | ||||
Yoshihiro | YOS128 | 吉廣 | 1st | Sagami | Kōan (1361-1362) ND | 60 / 600 / | |||||
Yoshihiro | YOS1306 | 善廣 | Yamato | Kenmu (1334-1338) ND | Senjuin | 120 / / | |||||
Yoshihiro | YOS132 | 吉廣 | 4th | Sagami | Meiō (1492-1501) | 20 / / | |||||
Yoshihiro | YOS1430 | 義弘 | Aomori | Shōwa (1926-1989) | 8 / / | ||||||
Yoshihiro | YOS1434 | 義弘 | Etchū | Shōan (1299-1302) | Masamune | 200 / 1500 / | |||||
Yoshihiro | YOS1435 | 義弘 | Hitachi | Bunsei (1818-1830) | 10 / / | ||||||
Yoshihiro | YOS1436 | 義弘 | Izu | Kaei (1848-1854) | 15 / / | ||||||
Yoshihiro | YOS1438 | 義弘 | Musashi | Bunka (1804-1818) | 10 / 200 / Chu-jo saku | ||||||
Yoshihiro | YOS144 | 吉廣 | Yamato | Kanō (1350-1352) ND | 15 / / | ||||||
Yoshihiro | YOS1440 | 義弘 | Sagami | Shōan (1299-1302) | Masamune | 20 / / | |||||
Yoshihiro | YOS1441 | 義弘 | Yamato | Shōwa (1312-1317) | Senjuin | 50 / 600 / | |||||
Yoshihiro | YOS1449 | 義廣 | Hizen | Keiō (1865-1868) | 10 / 150 / | ||||||
Yoshihiro | YOS1453 | 義廣 | Rikuchu | Meiwa (1764-1772) | 15 / 120 / | ||||||
Yoshihiro | YOS1455 | 義廣 | Sagami | Taiei (1521-1528) | 15 / 300 / | ||||||
Yoshihiro | YOS1457 | 義廣 | Suruga | Tenmon (1532-1555) | 15 / 350 / Chu-jo saku | ||||||
Yoshihiro | YOS1460 | 義廣 | Yamato | Kenmu (1334-1338) ND | Senjuin | 100 / / | |||||
Yoshihiro | YOS1461 | 義廣 | Yamato | Teiwa (1345-1350) ND | Senjuin | 20 / 600 / | |||||
Yoshihiro | YOS93 | 吉弘 | Bizen | Enbun (1356-1361) ND | Kozori | 25 / 550 / | |||||
Yoshihiro | YOS95 | 吉弘 | Chikuzen | Shōhei (1346-1370) | 100 / 600 / Jo-jo saku | ||||||
Yoshihiro | YOS143 | 吉廣 | Yamato | Kōkoku (1340-1346) | Senjuin | 35 / 600 / | |||||
Yoshihiro | YOS130 | 吉廣 | 2nd | Sagami | Ōei (1394-1428) | 25 / / | |||||
Yoshihiro | YOS131 | 吉廣 | 3rd | Sagami | Hōtoku (1449-1452) | 20 / / | |||||
Yoshihiro | YOS117 | 吉廣 | Izumi | Chōkyō (1487-1489) | 20 / 300 / | ||||||
Yoshihiro | YOS112 | 吉廣 | 2nd | Ise | Kyōhō (1716-1736) | Yamada Seki | 15 / 200 / | ||||
Yoshihiro | YOS1462 | 義廣 | Yamato | Bunmei (1469-1487) | 20 / / | ||||||
Yoshihiro | YOS136 | 吉廣 | Yamashiro | Chōkyū (1040-1044) | Sanjo | Yoshinori | 50 / / | ||||
Yoshihiro | YOS137 | 吉廣 | Yamashiro | Gentoku (1329-1331) | Sanjo | Yoshinori | 20 / / | ||||
Yoshihiro | YOS138 | 吉廣 | Yamashiro | Ōan (1368-1375) ND | Sanjo | Yoshinori | 35 / / | ||||
Yoshihisa | YOS1074 | 良久 | Bizen | Eikyō (1429-1441) | 20 / 350 / | ||||||
Yoshihisa | YOS1465 | 義久 | Etchū | Kansei (1789-1801) | 15 / / | ||||||
Yoshihisa | YOS160 | 吉久 | Etchū | Ōan (1368-1375) ND | 25 / 380 / | ||||||
Yoshihisa | YOS168 | 吉久 | Kii | Taiei (1521-1528) | 15 / 280 / | ||||||
Yoshihisa | YOS172 | 吉久 | Mutsu | Eishō (1504-1521) | Gassan | 20 / 280 / | |||||
Yoshihisa | YOS1467 | 義久 | Rikuchu | Kansei (1789-1801) | 15 / 100 / | ||||||
Yoshihisa | YOS155 | 吉久 | Bizen | Eiwa (1375-1379) ND | Iwato Ichimonji | Yoshisada | 25 / / |
NMK-1158-2 SJS-767 |